Wolfsburg
Forward
Age
26
09.05.2000
Market value
€19.0m
Quality
73
/ 100
Overall
64
/ 100
Player radar
hover any spoke
Career by season
| Season | Team | M | G | A | 🟨 | 🟥 | Rating |
|---|
Last 44 matches
Club + NT
| Date | Comp. | Home | Score | Away | Min | G | A | 🟨 | 🟥 | Rating | W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.26 | WC | Argentina | 3–0 | Algeria | 26' | · | · | · | · | L | |
| 11.06.26 | FI | Bolivia | 0–4 | Algeria | 45' | · | 1 | 1 | · | — | W |
| 03.06.26 | FI | Netherlands | 0–1 | Algeria | 69' | · | · | · | · | W | |
| 25.05.26 | BUN | Paderborn | 2–1 | Wolfsburg | 15' | · | · | · | · | L | |
| 21.05.26 | BUN | Wolfsburg | 0–0 | Paderborn | 26' | · | · | · | · | D | |
| 16.05.26 | BUN | St. Pauli | 1–3 | Wolfsburg | 1' | · | · | · | · | — | W |
| 09.05.26 | BUN | Wolfsburg | 0–1 | Bayern Munich | suspended | · | · | · | · | — | L |
| 03.05.26 | BUN | Freiburg | 1–1 | Wolfsburg | 3' | · | · | · | · | — | D |
| 25.04.26 | BUN | Wolfsburg | 0–0 | B. Monchengladbach | 70' | · | · | · | · | D | |
| 18.04.26 | BUN | Union Berlin | 1–2 | Wolfsburg | 71' | · | · | · | · | W | |
| 11.04.26 | BUN | Wolfsburg | 1–2 | Eintracht Frankfurt | 90' | · | · | · | · | L | |
| 04.04.26 | BUN | Leverkusen | 6–3 | Wolfsburg | 90' | · | · | · | · | L | |
| 31.03.26 | BAR | Algéria | 0–0 | Uruguay | 27' | · | · | 1 | · | D | |
| 27.03.26 | BAR | Algéria | 7–0 | Guatemala | 61' | · | 1 | · | · | — | W |
| 21.03.26 | BUN | Wolfsburg | 0–1 | Werder Bremen | 73' | · | · | · | · | L | |
| 14.03.26 | BUN | Hoffenheim | 1–1 | Wolfsburg | 80' | · | · | · | · | D | |
| 07.03.26 | BUN | Wolfsburg | 1–2 | Hamburger SV | 31' | · | · | · | · | L | |
| 01.03.26 | BUN | VfB Stuttgart | 4–0 | Wolfsburg | 46' | · | · | · | · | L | |
| 21.02.26 | BUN | Wolfsburg | 2–3 | Augsburg | 82' | · | 1 | · | · | L | |
| 15.02.26 | BUN | RB Leipzig | 2–2 | Wolfsburg | 83' | 1 | · | · | · | D | |
| 07.02.26 | BUN | Wolfsburg | 1–2 | Borussia Dortmund | 83' | · | · | · | · | L | |
| 30.01.26 | BUN | Köln | 1–0 | Wolfsburg | Not in squad | · | · | · | · | — | L |
| 24.01.26 | BUN | Mainz | 3–1 | Wolfsburg | 66' | 1 | · | · | · | L | |
| 17.01.26 | BUN | Wolfsburg | 1–1 | Heidenheim | 90' | · | · | · | · | D | |
| 14.01.26 | BUN | Wolfsburg | 2–1 | St. Pauli | 30' | · | · | · | · | W | |
| 11.01.26 | BUN | Bayern München | 8–1 | Wolfsburg | Not in squad | · | · | · | · | — | L |
| 10.01.26 | ANK | Algéria | 0–2 | Nigéria | 81' | · | · | 1 | · | L | |
| 06.01.26 | ANK | Algéria | 1–0 | Kongói DK | 120' | · | · | · | · | W | |
| 31.12.25 | ANK | Egyenlítői Guinea | 1–3 | Algéria | On the bench | · | · | · | · | — | W |
| 28.12.25 | ANK | Algéria | 1–0 | Burkina Faso | 88' | · | · | 1 | · | W | |
| 24.12.25 | ANK | Algéria | 3–0 | Szudán | 82' | · | 1 | · | · | W | |
| 20.12.25 | BUN | Wolfsburg | 3–4 | Freiburg | Not in squad | · | · | · | · | — | L |
| 13.12.25 | BUN | Mönchengladbach | 1–3 | Wolfsburg | 83' | 1 | · | · | · | W | |
| 06.12.25 | BUN | Wolfsburg | 3–1 | Union Berlin | 73' | 1 | 1 | · | · | W | |
| 30.11.25 | BUN | Frankfurt | 1–1 | Wolfsburg | 71' | · | · | · | · | D | |
| 22.11.25 | BUN | Wolfsburg | 1–3 | Leverkusen | 90' | · | · | 1 | · | L | |
| 14.10.25 | WC | Algeria | 2–1 | Uganda | 90' | 2 | · | · | · | — | W |
| 09.10.25 | WC | Somalia | 0–3 | Algeria | 60' | 2 | · | · | · | — | W |
| 08.09.25 | WC | Guinea | 0–0 | Algeria | 90' | · | · | · | · | — | D |
| 04.09.25 | WC | Algeria | 3–1 | Botswana | 90' | 1 | 1 | · | · | — | W |
| 25.03.25 | WC | Algeria | 5–1 | Mozambique | 84' | 3 | 1 | · | · | — | W |
| 21.03.25 | WC | Botswana | 1–3 | Algeria | 90' | 2 | · | · | · | — | W |
| 10.06.24 | WC | Uganda | 1–2 | Algeria | 90' | · | 1 | · | · | — | W |
| 06.06.24 | WC | Algeria | 1–2 | Guinea | 31' | · | · | · | · | — | L |
Transfer history
- 01.07.2025 Royale Union SG → Wolfsburg €14.8m
- 30.06.2025 Wolfsburg → Royale Union SG
- 08.07.2024 Royale Union SG → Wolfsburg €3.0m
- 18.08.2023 Lugano → Royale Union SG €4.0m
- 29.08.2021 ES Setif → Lugano €1.2m
Injury history
- Injury 07.12.2025 → 12.12.2025
- Injury 14.09.2025 → 19.09.2025
- Thigh Injury 11.08.2025 → 22.08.2025
- Hamstring Injury 08.06.2025 → 22.07.2025
- Head Injury 12.01.2025 → 14.01.2025
- Shoulder Injury 03.01.2025 → 09.01.2025
- Muscle Injury 28.09.2024 → 04.10.2024
- Injury 28.07.2024 → 13.09.2024