All teams
48 teams · click any row to open the team page
| Name | Grp | FIFA | Pl | Total MV | Form | Qual | Exp | Lev | Play | ★ | GK | DEF | MID | OFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France FRA | I | 3 | 26 | ||||||||||||
| Spain ESP | H | 2 | 26 | ||||||||||||
| England ENG | L | 4 | 27 | ||||||||||||
| Portugal POR | K | 5 | 26 | ||||||||||||
| Germany GER | E | 10 | 27 | ||||||||||||
| Argentina ARG | J | 1 | 27 | ||||||||||||
| Brazil BRA | C | 6 | 27 | ||||||||||||
| Netherlands NED | F | 8 | 27 | ||||||||||||
| Belgium BEL | G | 9 | 26 | ||||||||||||
| Croatia CRO | L | 11 | 26 | ||||||||||||
| Switzerland SUI | B | 19 | 26 | ||||||||||||
| Norway NOR | I | 31 | 26 | ||||||||||||
| Austria AUT | J | 24 | 27 | ||||||||||||
| Uruguay URU | H | 16 | 27 | ||||||||||||
| Colombia COL | K | 13 | 26 | ||||||||||||
| USA USA | D | 17 | 26 | ||||||||||||
| Turkey TUR | D | 22 | 26 | ||||||||||||
| Senegal SEN | I | 15 | 26 | ||||||||||||
| Ivory Coast CIV | E | 33 | 26 | ||||||||||||
| Morocco MAR | C | 7 | 28 | ||||||||||||
| Japan JPN | F | 18 | 27 | ||||||||||||
| Ecuador ECU | E | 23 | 26 | ||||||||||||
| Mexico MEX | A | 14 | 26 | ||||||||||||
| Czech Republic CZE | A | 40 | 26 | ||||||||||||
| Sweden SWE | F | 38 | 26 | ||||||||||||
| Algeria ALG | J | 28 | 26 | ||||||||||||
| Paraguay PAR | D | 41 | 26 | ||||||||||||
| Scotland SCO | C | 42 | 27 | ||||||||||||
| South Korea KOR | A | 25 | 27 | ||||||||||||
| Ghana GHA | L | 73 | 26 | ||||||||||||
| Canada CAN | B | 30 | 27 | ||||||||||||
| Bosnia & Herzegovina BIH | B | 64 | 27 | ||||||||||||
| D.R. Congo COD | K | 46 | 26 | ||||||||||||
| Egypt EGY | G | 29 | 26 | ||||||||||||
| Australia AUS | D | 27 | 26 | ||||||||||||
| South Africa RSA | A | 60 | 26 | ||||||||||||
| Saudi Arabia KSA | H | 61 | 26 | ||||||||||||
| Panama PAN | L | 34 | 26 | ||||||||||||
| Cape Verde CPV | H | 67 | 26 | ||||||||||||
| Tunisia TUN | F | 45 | 26 | ||||||||||||
| New Zealand NZL | G | 85 | 27 | ||||||||||||
| Uzbekistan UZB | K | 50 | 27 | ||||||||||||
| Iran IRN | G | 20 | 26 | ||||||||||||
| Curacao CUW | E | 82 | 26 | ||||||||||||
| Haiti HAI | C | 83 | 27 | ||||||||||||
| Qatar QAT | B | 56 | 26 | ||||||||||||
| Iraq IRQ | I | 57 | 28 | ||||||||||||
| Jordan JOR | J | 63 | 27 |
–
Range: