Sunderland
Midfielder
Age
22
03.01.2004
Market value
€33.8m
Quality
78
/ 100
Overall
64
/ 100
Player radar
hover any spoke
Career by season
| Season | Team | M | G | A | 🟨 | 🟥 | Rating |
|---|
Last 44 matches
Club + NT
| Date | Comp. | Home | Score | Away | Min | G | A | 🟨 | 🟥 | Rating | W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.26 | WC | France | 2–0 | Senegal | 14' | · | · | · | · | L | |
| 10.06.26 | FI | Saudi Arabia | 0–0 | Senegal | 62' | · | · | · | · | D | |
| 31.05.26 | FI | USA | 3–2 | Senegal | 71' | · | 1 | · | · | L | |
| 24.05.26 | PL | Sunderland | 2–1 | Chelsea | 29' | · | · | 1 | · | W | |
| 17.05.26 | PL | Everton | 1–3 | Sunderland | 14' | · | 1 | · | · | W | |
| 09.05.26 | PL | Sunderland | 0–0 | Manchester Utd | on the bench | · | · | · | · | — | D |
| 02.05.26 | PL | Wolves | 1–1 | Sunderland | 18' | · | · | · | · | D | |
| 24.04.26 | PL | Sunderland | 0–5 | Nottingham | 65' | · | · | 1 | · | L | |
| 19.04.26 | PL | Aston Villa | 4–3 | Sunderland | 90' | · | · | · | · | L | |
| 12.04.26 | PL | Sunderland | 1–0 | Tottenham | 90' | · | 1 | · | · | W | |
| 31.03.26 | FI | Senegal | 3–1 | Gambia | 84' | · | · | · | · | — | W |
| 28.03.26 | BAR | Szenegál | 2–0 | Peru | 24' | · | · | · | · | W | |
| 22.03.26 | PL | Newcastle | 1–2 | Sunderland | 85' | · | · | · | · | W | |
| 14.03.26 | PL | Sunderland | 0–1 | Brighton | 90' | · | · | · | · | L | |
| 08.03.26 | FAC | Port Vale | 1–0 | Sunderland | 90' | · | · | · | · | L | |
| 03.03.26 | PL | Leeds | 0–1 | Sunderland | 90' | 1 | · | 1 | · | W | |
| 28.02.26 | PL | Bournemouth | 1–1 | Sunderland | 90' | · | · | · | · | D | |
| 22.02.26 | PL | Sunderland | 1–3 | Fulham | 71' | · | · | · | · | L | |
| 15.02.26 | FAC | Oxford Utd | 0–1 | Sunderland | 64' | 1 | · | · | · | W | |
| 11.02.26 | PL | Sunderland | 0–1 | Liverpool | 90' | · | · | · | · | L | |
| 07.02.26 | PL | Arsenal | 3–0 | Sunderland | 90' | · | · | 1 | · | L | |
| 02.02.26 | PL | Sunderland | 3–0 | Burnley | 80' | 1 | · | · | · | W | |
| 24.01.26 | PL | West Ham | 3–1 | Sunderland | 45' | · | · | 1 | · | L | |
| 17.01.26 | PL | Sunderland | 2–1 | Crystal Palace | Suspended | · | · | · | · | — | W |
| 14.01.26 | ANK | Szenegál | 1–0 | Egyiptom | 46' | · | · | 1 | · | W | |
| 10.01.26 | FAC | Everton | 1–2 | Sunderland | Not in squad | · | · | · | · | — | W |
| 09.01.26 | ANK | Mali | 0–1 | Szenegál | 62' | · | · | 1 | · | W | |
| 07.01.26 | PL | Brentford | 3–0 | Sunderland | Not in squad | · | · | · | · | — | L |
| 04.01.26 | PL | Tottenham | 1–1 | Sunderland | Not in squad | · | · | · | · | — | D |
| 03.01.26 | ANK | Szenegál | 3–1 | Szudán | 73' | · | · | · | · | W | |
| 01.01.26 | PL | Sunderland | 0–0 | Manchester City | Not in squad | · | · | · | · | — | D |
| 30.12.25 | ANK | Benin | 0–3 | Szenegál | 45' | · | · | · | · | W | |
| 28.12.25 | PL | Sunderland | 1–1 | Leeds | Not in squad | · | · | · | · | — | D |
| 27.12.25 | ANK | Szenegál | 1–1 | Kongói DK | On the bench | · | · | · | · | — | D |
| 23.12.25 | ANK | Szenegál | 3–0 | Botswana | On the bench | · | · | · | · | — | W |
| 20.12.25 | PL | Brighton | 0–0 | Sunderland | 27' | · | · | · | · | D | |
| 14.10.25 | WC | Senegal | 4–0 | Mauritania | Groin Injury | · | · | · | · | — | W |
| 10.10.25 | WC | South Sudan | 0–5 | Senegal | Groin Injury | · | · | · | · | — | W |
| 09.09.25 | WC | D.R. Congo | 2–3 | Senegal | 26' | · | · | 1 | · | — | W |
| 05.09.25 | WC | Senegal | 2–0 | Sudan | 59' | · | · | · | · | — | W |
| 25.03.25 | WC | Senegal | 2–0 | Togo | Ankle Injury | · | · | · | · | — | W |
| 22.03.25 | WC | Sudan | 0–0 | Senegal | Ankle Injury | · | · | · | · | — | D |
| 09.06.24 | WC | Mauritania | 0–1 | Senegal | 46' | · | · | · | · | — | W |
| 06.06.24 | WC | Senegal | 1–1 | D.R. Congo | 90' | · | · | · | · | — | D |
Transfer history
- 01.07.2025 Strasbourg → Sunderland €31.5m
Injury history
- Groin Injury 16.12.2025 → 19.12.2025
- Groin Injury 20.09.2025 → 15.12.2025
- Injury 21.04.2025 → 23.04.2025
- Ankle Injury 03.03.2025 → 05.04.2025
- Ankle Injury 10.06.2024 → 03.07.2024
- Muscle Injury 27.10.2023 → 04.11.2023
- Calf Injury 08.02.2023 → 04.03.2023