Burnley
Forward
Age
25
03.09.2000
Market value
€7.4m
Quality
57
/ 100
Overall
53
/ 100
Player radar
hover any spoke
Career by season
| Season | Team | M | G | A | 🟨 | 🟥 | Rating |
|---|
Last 40 matches
Club + NT
| Date | Comp. | Home | Score | Away | Min | G | A | 🟨 | 🟥 | Rating | W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.26 | WC | Mexico | 2–0 | South Africa | 56' | · | · | · | · | L | |
| 29.05.26 | FI | South Africa | 0–0 | Nicaragua | 45' | · | · | · | · | D | |
| 24.05.26 | PL | Burnley | 1–1 | Wolves | not in the squad | · | · | · | · | — | D |
| 18.05.26 | PL | Arsenal | 1–0 | Burnley | not in the squad | · | · | · | · | — | L |
| 10.05.26 | PL | Burnley | 2–2 | Aston Villa | 21' | · | · | · | · | D | |
| 01.05.26 | PL | Leeds | 3–1 | Burnley | not in the squad | · | · | · | · | — | L |
| 22.04.26 | PL | Burnley | 0–1 | Manchester City | 19' | · | · | · | · | L | |
| 19.04.26 | PL | Nottingham | 4–1 | Burnley | 27' | · | · | · | · | L | |
| 11.04.26 | PL | Burnley | 0–2 | Brighton | on the bench | · | · | · | · | — | L |
| 31.03.26 | FI | South Africa | 1–2 | Panama | 46' | · | · | · | · | L | |
| 27.03.26 | BAR | Dél-Afrika | 1–1 | Panama | 72' | · | · | · | · | D | |
| 21.03.26 | PL | Fulham | 3–1 | Burnley | 78' | · | 1 | · | · | L | |
| 14.03.26 | PL | Burnley | 0–0 | Bournemouth | 66' | · | · | · | · | D | |
| 03.03.26 | PL | Everton | 2–0 | Burnley | 90' | · | · | · | · | L | |
| 28.02.26 | PL | Burnley | 3–4 | Brentford | 45' | · | · | 1 | · | L | |
| 21.02.26 | PL | Chelsea | 1–1 | Burnley | Not in squad | · | · | · | · | — | D |
| 14.02.26 | FAC | Burnley | 1–2 | Mansfield | 90' | · | 1 | · | · | L | |
| 11.02.26 | PL | Crystal Palace | 2–3 | Burnley | 18' | · | · | · | · | W | |
| 07.02.26 | PL | Burnley | 0–2 | West Ham | 24' | · | · | · | · | L | |
| 02.02.26 | PL | Sunderland | 3–0 | Burnley | 63' | · | · | · | · | L | |
| 24.01.26 | PL | Burnley | 2–2 | Tottenham | 22' | 1 | · | · | · | D | |
| 17.01.26 | PL | Liverpool | 1–1 | Burnley | 17' | · | · | · | · | D | |
| 10.01.26 | FAC | Burnley | 5–1 | Millwall | Not in squad | · | · | · | · | — | W |
| 07.01.26 | PL | Burnley | 2–2 | Manchester United | 15' | · | · | 1 | · | D | |
| 04.01.26 | ANK | Dél-Afrika | 1–2 | Kamerun | 90' | · | · | 1 | · | L | |
| 03.01.26 | PL | Brighton | 2–0 | Burnley | Not in squad | · | · | · | · | — | L |
| 30.12.25 | PL | Burnley | 1–3 | Newcastle | Not in squad | · | · | · | · | — | L |
| 29.12.25 | ANK | Zimbabwe | 2–3 | Dél-Afrika | 73' | 1 | 1 | · | · | W | |
| 27.12.25 | PL | Burnley | 0–0 | Everton | Not in squad | · | · | · | · | — | D |
| 26.12.25 | ANK | Egyiptom | 1–0 | Dél-Afrika | 90' | · | · | 1 | · | L | |
| 22.12.25 | ANK | Dél-Afrika | 2–1 | Angola | 90' | 1 | 1 | · | · | W | |
| 20.12.25 | PL | Bournemouth | 1–1 | Burnley | Not in squad | · | · | · | · | — | D |
| 13.12.25 | PL | Burnley | 2–3 | Fulham | 62' | · | · | · | · | L | |
| 06.12.25 | PL | Newcastle | 2–1 | Burnley | 46' | · | · | · | · | L | |
| 03.12.25 | PL | Burnley | 0–1 | Crystal Palace | 90' | · | · | · | · | L | |
| 10.10.25 | WC | Zimbabwe | 0–0 | South Africa | 90' | · | · | · | · | — | D |
| 09.09.25 | WC | South Africa | 1–1 | Nigeria | 90' | · | · | · | · | — | D |
| 05.09.25 | WC | Lesotho | 0–3 | South Africa | 74' | 1 | 1 | · | · | — | W |
| 25.03.25 | WC | Benin | 0–2 | South Africa | 90' | 1 | · | · | · | — | W |
| 21.03.25 | WC | South Africa | 0–3 | Lesotho | 82' | · | · | 1 | · | — | L |
Transfer history
- 25.01.2023 Westerlo → Burnley €11.0m
- 01.07.2022 Vitoria Guimaraes → Westerlo €1.0m
- 30.06.2022 Westerlo → Vitoria Guimaraes
- 07.07.2021 Vitoria Guimaraes → Westerlo
- 13.08.2020 Monaco → Vitoria Guimaraes €1.2m
- 30.06.2020 Cercle Brugge KSV → Monaco
- 30.08.2019 Monaco → Cercle Brugge KSV
- 02.01.2019 Orlando Pirates → Monaco €1.2m
Injury history
- Illness 15.01.2026 → 16.01.2026
- Knock 14.10.2025 → 25.10.2025
- Injury 09.04.2025 → 02.05.2025
- Injury 13.03.2025 → 14.03.2025
- Knee Injury 23.10.2024 → 25.12.2024
- Injury 16.02.2024 → 15.03.2024
- Ankle Injury 06.01.2024 → 11.01.2024
- Illness 27.10.2023 → 15.12.2023
- Muscle Injury 12.10.2020 → 06.11.2020
- Ankle Injury 16.02.2020 → 29.02.2020
- Injury 21.10.2019 → 02.11.2019