Siwelele
Goalkeeper
Age
32
02.04.1994
Market value
€369k
Quality
29
/ 100
Overall
41
/ 100
Player radar
hover any spoke
Career by season
| Season | Team | M | G | A | 🟨 | 🟥 | Rating |
|---|
Last 35 matches
Club + NT
| Date | Comp. | Home | Score | Away | Min | G | A | 🟨 | 🟥 | Rating | W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.26 | WC | Mexico | 2–0 | South Africa | on the bench | · | · | · | · | — | L |
| 29.05.26 | FI | South Africa | 0–0 | Nicaragua | 45' | · | · | · | · | D | |
| 23.05.26 | PS | Sekhukhune | 2–2 | Siwelele | 90' | · | · | 1 | · | D | |
| 16.05.26 | PS | Siwelele | 1–0 | Magesi | 90' | · | · | · | · | W | |
| 09.05.26 | PS | Mamelodi Sundowns | 7–4 | Siwelele | 90' | · | · | · | · | L | |
| 05.05.26 | PS | Siwelele | 2–2 | Durban City | 90' | · | · | · | · | D | |
| 29.04.26 | PS | Siwelele | 2–0 | Kaizer Chiefs | 90' | · | · | · | · | W | |
| 24.04.26 | PS | Golden Arrows | 0–0 | Siwelele | 90' | · | · | · | · | D | |
| 18.04.26 | PS | Marumo Gallants | 0–0 | Siwelele | 90' | · | · | · | · | D | |
| 11.04.26 | PS | Siwelele | 1–1 | AmaZulu | 90' | · | · | · | · | D | |
| 07.04.26 | PS | Chippa United | 1–0 | Siwelele | 90' | · | · | · | · | L | |
| 31.03.26 | BAR | Dél-Afrika | 1–2 | Panama | On the bench | · | · | · | · | — | L |
| 27.03.26 | BAR | Dél-Afrika | 1–1 | Panama | On the bench | · | · | · | · | — | D |
| 22.03.26 | PS | Siwelele | 1–0 | Orbit College | 90' | · | · | · | · | W | |
| 14.03.26 | PS | Orlando | 1–1 | Siwelele | 90' | · | · | · | · | D | |
| 03.03.26 | PS | Siwelele | 0–0 | Stellenbosch | 90' | · | · | · | · | D | |
| 28.02.26 | PS | Siwelele | 1–0 | TS Galaxy | 90' | · | · | · | · | W | |
| 14.02.26 | PS | Polokwane | 0–0 | Siwelele | 90' | · | · | · | · | D | |
| 23.01.26 | PS | Richards Bay | 1–1 | Siwelele | 90' | · | · | · | · | D | |
| 04.01.26 | ANK | Dél-Afrika | 1–2 | Kamerun | On the bench | · | · | · | · | — | L |
| 29.12.25 | ANK | Zimbabwe | 2–3 | Dél-Afrika | On the bench | · | · | · | · | — | W |
| 26.12.25 | ANK | Egyiptom | 1–0 | Dél-Afrika | On the bench | · | · | · | · | — | L |
| 22.12.25 | ANK | Dél-Afrika | 2–1 | Angola | On the bench | · | · | · | · | — | W |
| 16.12.25 | BAR | Dél-Afrika | 1–0 | Ghána B | 90' | · | · | · | · | — | W |
| 03.12.25 | PS | Siwelele | 1–1 | Mamelodi | 90' | · | · | 1 | · | D | |
| 29.11.25 | PS | Siwelele | 0–0 | Chippa United | 90' | · | · | · | · | D | |
| 22.11.25 | PS | AmaZulu | 2–0 | Siwelele | 90' | · | · | · | · | L | |
| 15.11.25 | BAR | Dél-Afrika | 3–1 | Zambia | On the bench | · | · | · | · | — | W |
| 05.11.25 | PS | Stellenbosch | 0–2 | Siwelele | 90' | · | · | · | · | W | |
| 31.10.25 | PS | Siwelele | 1–0 | Sekhukhune | 90' | · | · | · | · | W | |
| 22.10.25 | PS | Kaizer Chiefs | 0–0 | Siwelele | 90' | · | · | · | · | D | |
| 14.10.25 | VB | Dél-Afrika | 3–0 | Ruanda | On the bench | · | · | · | · | — | W |
| 10.10.25 | VB | Zimbabwe | 0–0 | Dél-Afrika | On the bench | · | · | · | · | — | D |
| 04.10.25 | TK | Orlando | 1–0 | Siwelele | On the bench | · | · | · | · | — | L |
| 28.09.25 | PS | Siwelele | 1–0 | Marumo Gallants | 90' | · | · | 1 | · | W |
Transfer history
- 30.06.2026 Siwelele → Mamelodi Sundowns
- 01.07.2025 Mamelodi Sundowns → Siwelele
- 30.06.2025 Supersport Utd → Mamelodi Sundowns
- 18.07.2024 Mamelodi Sundowns → Supersport Utd
- 30.06.2024 Supersport Utd → Mamelodi Sundowns
- 25.07.2022 Mamelodi Sundowns → Supersport Utd
- 26.09.2020 Bidvest Wits → Mamelodi Sundowns
- 15.08.2018 Tshakhuma → Bidvest Wits
- 12.07.2017 Golden Arrows → Tshakhuma