Hoffenheim
Defender
Age
26
25.03.2000
Market value
€14.9m
Quality
79
/ 100
Overall
74
/ 100
Player radar
hover any spoke
Career by season
| Season | Team | M | G | A | 🟨 | 🟥 | Rating |
|---|
Last 38 matches
Club + NT
| Date | Comp. | Home | Score | Away | Min | G | A | 🟨 | 🟥 | Rating | W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.26 | FI | Venezuela | 1–2 | Turkey | 90' | · | · | · | · | W | |
| 01.06.26 | FI | Turkey | 4–0 | North Macedonia | 45' | · | · | · | · | W | |
| 16.05.26 | BUN | B. Monchengladbach | 4–0 | Hoffenheim | 90' | · | · | 1 | · | L | |
| 09.05.26 | BUN | Hoffenheim | 1–0 | Werder Bremen | 90' | · | · | · | · | W | |
| 02.05.26 | BUN | Hoffenheim | 3–3 | Stuttgart | 90' | · | · | 1 | · | D | |
| 25.04.26 | BUN | Hamburger SV | 1–2 | Hoffenheim | 90' | · | · | · | · | W | |
| 18.04.26 | BUN | Hoffenheim | 2–1 | Dortmund | 90' | · | · | · | · | W | |
| 10.04.26 | BUN | Augsburg | 2–2 | Hoffenheim | 90' | · | · | · | · | D | |
| 04.04.26 | BUN | Hoffenheim | 1–2 | Mainz | 90' | · | · | 1 | · | L | |
| 31.03.26 | WC | Kosovo | 0–1 | Turkey | 90' | · | · | · | · | W | |
| 26.03.26 | VB | Törökország | 1–0 | Románia | 1' | · | · | · | · | — | W |
| 26.03.26 | BAR | Hoffenheim | 3–5 | Elversberg | Not in squad | · | · | · | · | — | L |
| 20.03.26 | BUN | RB Leipzig | 5–0 | Hoffenheim | 90' | · | · | · | · | L | |
| 14.03.26 | BUN | Hoffenheim | 1–1 | Wolfsburg | 90' | · | · | · | · | D | |
| 07.03.26 | BUN | Heidenheim | 2–4 | Hoffenheim | 90' | · | · | · | · | W | |
| 28.02.26 | BUN | Hoffenheim | 0–1 | St. Pauli | 90' | · | · | 1 | · | L | |
| 21.02.26 | BUN | Köln | 2–2 | Hoffenheim | 90' | 1 | · | · | · | D | |
| 14.02.26 | BUN | Hoffenheim | 3–0 | Freiburg | 90' | 1 | · | 1 | · | W | |
| 08.02.26 | BUN | Bayern München | 5–1 | Hoffenheim | 90' | · | · | · | · | L | |
| 31.01.26 | BUN | Hoffenheim | 3–1 | Union Berlin | 90' | · | · | · | · | W | |
| 27.01.26 | BUN | Werder Bremen | 0–2 | Hoffenheim | 32' | · | · | · | · | W | |
| 24.01.26 | BUN | Frankfurt | 1–3 | Hoffenheim | 90' | 1 | · | · | · | W | |
| 17.01.26 | BUN | Hoffenheim | 1–0 | Leverkusen | On the bench | · | · | · | · | — | W |
| 14.01.26 | BUN | Hoffenheim | 5–1 | Mönchengladbach | 90' | · | · | · | · | W | |
| 20.12.25 | BUN | VfB Stuttgart | 0–0 | Hoffenheim | 18' | · | · | · | · | D | |
| 13.12.25 | BUN | Hoffenheim | 4–1 | Hamburger SV | 90' | 1 | · | · | · | W | |
| 07.12.25 | BUN | Borussia Dortmund | 2–0 | Hoffenheim | On the bench | · | · | · | · | — | L |
| 29.11.25 | BUN | Hoffenheim | 3–0 | Augsburg | 19' | · | · | · | · | W | |
| 21.11.25 | BUN | Mainz | 1–1 | Hoffenheim | Not in squad | · | · | · | · | — | D |
| 08.11.25 | BUN | Hoffenheim | 3–1 | RB Leipzig | 4' | · | · | · | · | — | W |
| 02.11.25 | BUN | Wolfsburg | 2–3 | Hoffenheim | 45' | · | · | · | · | W | |
| 28.10.25 | KUP | St. Pauli | 3–2 | Hoffenheim | 36' | · | · | · | · | L | |
| 25.10.25 | BUN | Hoffenheim | 3–1 | Heidenheim | 8' | · | · | · | · | — | W |
| 19.10.25 | BUN | St. Pauli | 0–3 | Hoffenheim | 5' | · | · | · | · | — | W |
| 11.10.25 | WC | Bulgaria | 1–6 | Turkey | Knee Injury | · | · | · | · | — | W |
| 03.10.25 | BUN | Hoffenheim | 0–1 | Köln | Injured | · | · | · | · | — | L |
| 07.09.25 | WC | Turkey | 0–6 | Spain | Knee Injury | · | · | · | · | — | L |
| 04.09.25 | WC | Georgia | 2–3 | Turkey | Knee Injury | · | · | · | · | — | W |
Transfer history
- 23.07.2022 Schalke → Hoffenheim €7.0m
- 30.06.2022 Norwich → Schalke
- 30.08.2021 Schalke → Norwich €3.5m
- 30.06.2021 Liverpool → Schalke
- 01.02.2021 Schalke → Liverpool €2.5m
- 01.07.2019 Stuttgart → Schalke €15.0m
- 17.01.2019 Galatasaray → Stuttgart €11.0m
Injury history
- Knee Injury 31.08.2025 → 13.10.2025
- Knee Injury 05.06.2024 → 29.08.2025
- Hip Injury 03.12.2023 → 07.12.2023
- Shoulder Injury 11.10.2023 → 31.10.2023
- Illness 27.08.2023 → 07.09.2023
- Hip Injury 20.08.2023 → 25.08.2023
- Ankle Injury 16.08.2023 → 18.08.2023
- Injury 14.05.2023 → 20.05.2023
- Thigh Injury 30.03.2022 → 03.06.2022
- Shoulder Injury 22.02.2022 → 09.03.2022
- Illness 22.01.2022 → 18.02.2022
- Illness 01.11.2021 → 17.11.2021