Kasimpasa
Forward
Age
30
15.07.1995
Market value
€2.9m
Quality
49
/ 100
Overall
54
/ 100
Player radar
hover any spoke
Career by season
| Season | Team | M | G | A | 🟨 | 🟥 | Rating |
|---|
Last 38 matches
Club + NT
| Date | Comp. | Home | Score | Away | Min | G | A | 🟨 | 🟥 | Rating | W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.26 | FI | Venezuela | 1–2 | Turkey | 45' | · | · | · | · | W | |
| 01.06.26 | FI | Turkey | 4–0 | North Macedonia | 45' | · | 1 | · | · | W | |
| 17.05.26 | SL | Kasimpasa | 1–0 | Galatasaray | 90' | · | · | · | · | W | |
| 09.05.26 | SL | Genclerbirligi | 3–2 | Kasimpasa | 90' | · | · | 1 | · | L | |
| 03.05.26 | SL | Kasimpasa | 1–1 | Kocaelispor | 90' | · | · | · | · | D | |
| 24.04.26 | SL | Basaksehir | 4–0 | Kasimpasa | 86' | · | · | · | · | L | |
| 19.04.26 | SL | Kasimpasa | 1–0 | Alanyaspor | 90' | 1 | · | · | · | W | |
| 12.04.26 | SL | Goztepe | 3–3 | Kasimpasa | 90' | · | 1 | 1 | · | D | |
| 04.04.26 | SL | Kasimpasa | 2–0 | Kayserispor | 90' | · | · | · | · | W | |
| 31.03.26 | WC | Kosovo | 0–1 | Turkey | on the bench | · | · | · | · | — | W |
| 26.03.26 | VB | Törökország | 1–0 | Románia | 1' | · | · | 1 | · | — | W |
| 19.03.26 | SL | Besiktas | 2–1 | Kasimpasa | Suspended | · | · | · | · | — | L |
| 15.03.26 | SL | Kasimpasa | 1–0 | Eyüpspor | 90' | · | · | 1 | · | W | |
| 08.03.26 | SL | Konyaspor | 1–1 | Kasimpasa | 90' | · | · | · | · | D | |
| 28.02.26 | SL | Kasimpasa | 0–3 | Rizespor | 82' | · | · | · | · | L | |
| 23.02.26 | SL | Fenerbahce | 1–1 | Kasimpasa | 90' | · | · | · | · | D | |
| 16.02.26 | SL | Kasimpasa | 3–2 | Karagümrük | 76' | 1 | 1 | 1 | · | W | |
| 09.02.26 | SL | Gaziantep | 2–1 | Kasimpasa | 90' | · | · | · | · | L | |
| 30.01.26 | SL | Kasimpasa | 0–1 | Samsunspor | 85' | · | · | · | · | L | |
| 23.01.26 | SL | Trabzonspor | 2–1 | Kasimpasa | 80' | · | 1 | · | · | L | |
| 18.01.26 | SL | Kasimpasa | 0–0 | Antalyaspor | 62' | · | · | 1 | · | D | |
| 06.01.26 | SZK | Fenerbahce | 2–0 | Samsunspor | Not in squad | · | · | · | · | — | W |
| 23.12.25 | KUP | Fenerbahce | 1–2 | Besiktas | Not in squad | · | · | · | · | — | L |
| 20.12.25 | SL | Eyüpspor | 0–3 | Fenerbahce | Not in squad | · | · | · | · | — | W |
| 15.12.25 | SL | Fenerbahce | 4–0 | Konyaspor | Not in squad | · | · | · | · | — | W |
| 11.12.25 | EL | Brann Bergen | 0–4 | Fenerbahce | Not in squad | · | · | · | · | — | W |
| 06.12.25 | SL | Basaksehir | 1–1 | Fenerbahce | Not in squad | · | · | · | · | — | D |
| 01.12.25 | SL | Fenerbahce | 1–1 | Galatasaray | Not in squad | · | · | · | · | — | D |
| 27.11.25 | EL | Fenerbahce | 1–1 | Ferencvárosi TC | Not in squad | · | · | · | · | — | D |
| 23.11.25 | SL | Rizespor | 2–5 | Fenerbahce | Not in squad | · | · | · | · | — | W |
| 18.11.25 | VB | Spanyolország | 2–2 | Törökország | 69' | · | · | · | · | D | |
| 15.11.25 | WC | Turkey | 2–0 | Bulgaria | Ankle Injury | · | · | · | · | — | W |
| 09.11.25 | SL | Fenerbahce | 4–2 | Kayserispor | Injured | · | · | · | · | — | W |
| 06.11.25 | EL | Plzen | 0–0 | Fenerbahce | Injured | · | · | · | · | — | D |
| 02.11.25 | SL | Besiktas | 2–3 | Fenerbahce | Injured | · | · | · | · | — | W |
| 27.10.25 | SL | Gaziantep | 0–4 | Fenerbahce | Injured | · | · | · | · | — | W |
| 11.10.25 | WC | Bulgaria | 1–6 | Turkey | 27' | 1 | · | · | · | W | |
| 04.09.25 | WC | Georgia | 2–3 | Turkey | 4' | · | · | · | · | — | W |
Transfer history
- 30.06.2026 Kasimpasa → Fenerbahce
- 08.01.2026 Fenerbahce → Kasimpasa
- 31.01.2021 Basaksehir → Fenerbahce €7.0m
- 04.01.2017 Genclerbirligi → Basaksehir €1.6m
- 30.06.2014 Hacettepe → Genclerbirligi
- 01.08.2013 Genclerbirligi → Hacettepe
Injury history
- Injury 31.01.2026 → 08.02.2026
- Ankle Injury 21.10.2025 → 17.11.2025
- Injury 19.05.2025 → 25.05.2025
- Muscle Injury 03.11.2024 → 09.11.2024
- Health problems 12.06.2024 → 25.06.2024
- Muscle Injury 11.05.2024 → 26.05.2024
- Lower Back Injury 24.02.2024 → 09.03.2024
- Injury 28.07.2022 → 17.08.2022
- Shoulder Injury 06.02.2022 → 23.02.2022
- Muscle Injury 13.09.2021 → 23.10.2021
- Muscle Injury 20.08.2021 → 10.09.2021
- Muscle Injury 12.05.2021 → 30.05.2021