FC Tokyo
Goalkeeper
Age
35
30.09.1990
Market value
€468k
Quality
50
/ 100
Overall
56
/ 100
Player radar
hover any spoke
Career by season
| Season | Team | M | G | A | 🟨 | 🟥 | Rating |
|---|
Last 47 matches
Club + NT
| Date | Comp. | Home | Score | Away | Min | G | A | 🟨 | 🟥 | Rating | W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.26 | WC | Mexico | 0–0 | South Korea | 90' | · | · | · | · | D | |
| 12.06.26 | WC | South Korea | 2–1 | Czech Republic | 90' | · | · | · | · | W | |
| 06.06.26 | J1 | FC Tokyo | 1–3 | Cerezo Osaka | not in the squad | · | · | · | · | — | L |
| 30.05.26 | J1 | Cerezo Osaka | 2–2 | FC Tokyo | not in the squad | · | · | · | · | — | D |
| 23.05.26 | J1 | Kashima Antlers | 1–0 | FC Tokyo | not in the squad | · | · | · | · | — | L |
| 16.05.26 | J1 | Urawa Reds | 0–1 | FC Tokyo | 90' | · | · | · | · | W | |
| 10.05.26 | J1 | FC Tokyo | 2–1 | Verdy | 90' | · | · | · | · | W | |
| 06.05.26 | J1 | FC Tokyo | 0–3 | Chiba | 90' | · | · | · | · | L | |
| 02.05.26 | J1 | FC Tokyo | 2–0 | Kawasaki Frontale | 90' | · | · | · | · | W | |
| 29.04.26 | J1 | Kashiwa Reysol | 1–3 | FC Tokyo | 90' | · | · | · | · | W | |
| 24.04.26 | J1 | FC Tokyo | 5–2 | Mito | 90' | · | · | · | · | W | |
| 11.04.26 | J1 | Yokohama F. Marinos | 1–3 | FC Tokyo | 90' | · | · | · | · | W | |
| 05.04.26 | J1 | Tokyo | 0–1 | Machida | 90' | · | · | · | · | L | |
| 01.04.26 | J1 | Machida | 0–3 | Tokyo | Not in squad | · | · | · | · | — | W |
| 22.03.26 | J1 | Verdy | 1–0 | Tokyo | 90' | · | · | · | · | L | |
| 18.03.26 | J1 | Chiba | 1–2 | Tokyo | 90' | · | · | · | · | W | |
| 14.03.26 | J1 | Mito | 1–2 | Tokyo | 90' | · | · | · | · | W | |
| 07.03.26 | J1 | Tokyo | 3–0 | Yokohama F Marinos | 90' | · | · | · | · | W | |
| 28.02.26 | J1 | Tokyo | 0–2 | Kashiwa | 90' | · | · | · | · | L | |
| 21.02.26 | J1 | Kawasaki | 1–2 | Tokyo | 90' | · | · | · | · | W | |
| 14.02.26 | J1 | Tokyo | 2–1 | Urawa | 90' | · | · | · | · | W | |
| 07.02.26 | J1 | Tokyo | 2–1 | Kashima | 90' | · | · | · | · | W | |
| 06.12.25 | J1 | Tokyo | 1–1 | Albirex Niigata | Not in squad | · | · | · | · | — | D |
| 30.11.25 | J1 | Kobe | 0–0 | Tokyo | Not in squad | · | · | · | · | — | D |
| 16.11.25 | EMP | Machida | 2–0 | Tokyo | Not in squad | · | · | · | · | — | L |
| 09.11.25 | J1 | Machida | 0–1 | Tokyo | 90' | · | · | · | · | W | |
| 25.10.25 | J1 | Tokyo | 3–1 | Okayama | 90' | · | · | · | · | W | |
| 17.10.25 | J1 | Hiroshima | 0–0 | Tokyo | 90' | · | · | · | · | D | |
| 04.10.25 | J1 | Shimizu | 1–1 | Tokyo | 90' | · | · | · | · | D | |
| 28.09.25 | J1 | Tokyo | 2–3 | Yokohama F Marinos | 90' | · | · | · | · | L | |
| 23.09.25 | J1 | Tokyo | 1–0 | Avispa Fukuoka | 90' | · | · | · | · | W | |
| 20.09.25 | J1 | Kawasaki | 0–1 | Tokyo | 90' | · | · | · | · | W | |
| 15.09.25 | J1 | Tokyo | 1–0 | Verdy | 90' | · | · | · | · | W | |
| 31.08.25 | J1 | Nagoya | 1–1 | Tokyo | 90' | · | · | · | · | D | |
| 27.08.25 | EMP | Tokyo | 2–1 | Urawa | 90' | · | · | · | · | — | W |
| 24.08.25 | J1 | Tokyo | 0–4 | Kyoto | 90' | · | · | · | · | L | |
| 16.08.25 | J1 | Shonan | 2–2 | Tokyo | 90' | · | · | 1 | · | D | |
| 10.06.25 | WC | South Korea | 4–0 | Kuwait | Knee Injury | · | · | · | · | — | W |
| 05.06.25 | WC | Iraq | 0–2 | South Korea | Knee Injury | · | · | · | · | — | W |
| 25.03.25 | WC | South Korea | 1–1 | Jordan | Knee Injury | · | · | · | · | — | D |
| 20.03.25 | WC | South Korea | 1–1 | Oman | Knee Injury | · | · | · | · | — | D |
| 14.11.24 | WC | Kuwait | 1–3 | South Korea | Knee Injury | · | · | · | · | — | W |
| 21.11.23 | WC | China | 0–3 | South Korea | 90' | · | · | · | · | — | W |
| 16.11.23 | WC | South Korea | 5–0 | Singapore | 90' | · | · | · | · | — | W |
| 05.12.22 | WC | Brazil | 4–1 | South Korea | 90' | · | · | · | · | L | |
| 02.12.22 | WC | South Korea | 2–1 | Portugal | 90' | · | · | · | · | W | |
| 24.11.22 | WC | Uruguay | 0–0 | South Korea | 90' | · | · | · | · | D |
Transfer history
- 07.06.2025 Al Shabab → FC Tokyo
- 05.07.2022 Kashiwa Reysol → Al Shabab €936k
- 10.01.2020 Ulsan HD → Kashiwa Reysol
- 26.07.2019 Vissel Kobe → Ulsan HD
- 05.01.2016 Ulsan HD → Vissel Kobe €1.3m
Injury history
- Knee Injury 17.07.2025 → 18.07.2025
- Knee Injury 25.10.2024 → 04.07.2025