Miami FC
Forward
Age
32
07.11.1993
Market value
€179k
Quality
13
/ 100
Overall
31
/ 100
Player radar
hover any spoke
Career by season
| Season | Team | M | G | A | 🟨 | 🟥 | Rating |
|---|
Last 38 matches
Club + NT
| Date | Comp. | Home | Score | Away | Min | G | A | 🟨 | 🟥 | Rating | W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.26 | WC | Ecuador | 0–0 | Curacao | 83' | · | · | · | · | D | |
| 14.06.26 | WC | Germany | 3–1 | Curacao | 90' | · | · | · | · | L | |
| 14.06.26 | USL | Oakland Roots | 0–0 | Miami FC | not in the squad | · | · | · | · | — | D |
| 31.05.26 | USL | Pittsburgh | 2–0 | Miami FC | not in the squad | · | · | · | · | — | L |
| 30.05.26 | FI | Scotland | 4–1 | Curacao | 38' | · | · | · | 1 | L | |
| 24.05.26 | USL | Miami FC | 4–3 | Louisville City | 90' | 3 | · | · | · | W | |
| 21.05.26 | USL | Detroit | 2–1 | Miami FC | 90' | · | · | 1 | · | L | |
| 17.05.26 | ULOC | Miami FC | 1–4 | Tampa Bay | not in the squad | · | · | · | · | — | L |
| 08.05.26 | USL | Birmingham | 0–0 | Miami FC | 90' | · | · | · | · | D | |
| 03.05.26 | USL | Miami FC | 3–2 | Brooklyn | 89' | 1 | · | · | · | W | |
| 30.04.26 | ULOC | Miami FC | 4–1 | FC Naples | 56' | 1 | 1 | · | 1 | W | |
| 26.04.26 | ULOC | Sporting Jax | 0–1 | Miami FC | 86' | · | 1 | · | · | — | W |
| 19.04.26 | USL | Miami FC | 0–3 | Phoenix Rising | 90' | · | · | · | · | L | |
| 12.04.26 | USL | San Antonio | 0–0 | Miami FC | 76' | · | · | · | · | D | |
| 04.04.26 | USL | Miami FC | 0–0 | Hartford Athletic | 29' | · | · | · | · | D | |
| 29.03.26 | USL | Miami FC | 2–1 | Rhode Island | 18' | · | · | · | · | W | |
| 26.03.26 | USL | Sporting Jax | 2–4 | Miami FC | Not in squad | · | · | · | · | — | W |
| 21.03.26 | USL | Loudoun | 0–0 | Miami FC | 90' | · | · | · | · | D | |
| 14.03.26 | USL | Louisville City | 4–1 | Miami FC | 90' | · | · | · | · | L | |
| 19.11.25 | VB | Jamaika | 0–0 | Curacao | 90' | · | · | · | · | D | |
| 15.10.25 | VB | Curacao | 1–1 | Trinidad és Tobago | 45' | · | · | · | · | D | |
| 11.10.25 | VB | Curacao | 2–0 | Jamaika | 90' | · | 1 | · | · | W | |
| 10.09.25 | VB | Curacao | 3–2 | Bermuda | 79' | · | · | · | · | W | |
| 06.09.25 | VB | Trinidad és Tobago | 0–0 | Curacao | 29' | · | · | · | · | D | |
| 25.06.25 | GC | Honduras | 2–1 | Curacao | 90' | · | · | · | · | L | |
| 22.06.25 | GC | Curacao | 1–1 | Kanada | 90' | · | · | · | · | D | |
| 18.06.25 | GC | Curacao | 0–0 | El Salvador | 18' | · | · | · | · | D | |
| 11.06.25 | VB | Haiti | 1–5 | Curacao | 45' | · | 1 | · | · | W | |
| 24.05.25 | PD | Yeclano | 1–2 | CF Intercity | 64' | · | · | · | · | — | W |
| 17.05.25 | PD | CF Intercity | 1–0 | Hercules | 16' | · | · | · | · | — | W |
| 10.05.25 | PD | Alcoyano | 2–1 | CF Intercity | 58' | · | · | · | · | — | L |
| 04.05.25 | PD | CF Intercity | 0–1 | Murcia | 32' | · | · | · | · | — | L |
| 25.04.25 | PD | Sanluqueno | 1–0 | CF Intercity | Not in squad | · | · | · | · | — | L |
| 18.04.25 | PD | Villarreal B | 0–0 | CF Intercity | 90' | · | · | · | · | — | D |
| 13.04.25 | PD | CF Intercity | 0–1 | Antequera | 90' | · | · | · | · | — | L |
| 04.04.25 | PD | Atletico Madrid B | 4–1 | CF Intercity | 82' | · | · | · | · | — | L |
| 28.03.25 | PD | CF Intercity | 1–2 | Ceuta | 90' | 1 | · | · | · | — | L |
| 09.06.24 | WC | Aruba | 0–2 | Curacao | 22' | · | · | · | · | — | W |
Transfer history
- 21.01.2026 CF Intercity → Miami FC
- 19.07.2024 Amorebieta → CF Intercity
- 04.03.2024 Cangzhou → Amorebieta
- 07.04.2023 Persepolis → Cangzhou
- 12.08.2022 Bochum → Persepolis
- 06.01.2022 Brighton → Bochum
- 30.06.2021 FC Cincinnati → Brighton
- 03.02.2020 Brighton → FC Cincinnati
- 31.01.2020 Hoffenheim → Brighton
- 29.08.2019 Brighton → Hoffenheim
- 19.01.2018 PSV → Brighton €17.0m
Injury history
- Injury 14.03.2022 → 15.04.2022
- Back Injury 03.03.2022 → 12.03.2022
- Illness 05.12.2021 → 08.01.2022
- Lacking Match Fitness 12.09.2021 → 21.09.2021
- Lacking Match Fitness 28.06.2021 → 10.09.2021
- Muscle Injury 09.10.2020 → 17.10.2020
- Thigh Injury 09.03.2020 → 28.07.2020
- Illness 16.09.2019 → 27.09.2019
- Ankle Injury 17.02.2019 → 25.02.2019
- Groin Injury 22.07.2018 → 10.08.2018
- Muscle Injury 11.12.2017 → 09.02.2018
- Ankle Injury 23.10.2017 → 28.10.2017