Liverpool
Forward
Age
33
15.06.1992
Market value
€21.5m
Quality
85
/ 100
Overall
81
/ 100
Player radar
hover any spoke
Career by season
| Season | Team | M | G | A | 🟨 | 🟥 | Rating |
|---|
Last 44 matches
Club + NT
| Date | Comp. | Home | Score | Away | Min | G | A | 🟨 | 🟥 | Rating | W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.26 | WC | Belgium | 0–1 | Egypt | 90' | · | 1 | · | · | W | |
| 07.06.26 | FI | Brazil | 2–1 | Egypt | 45' | · | · | · | · | L | |
| 24.05.26 | PL | Liverpool | 1–1 | Brentford | 74' | · | 1 | · | · | D | |
| 15.05.26 | PL | Aston Villa | 4–2 | Liverpool | 17' | · | · | · | · | L | |
| 09.05.26 | PL | Liverpool | 1–1 | Chelsea | injured | · | · | · | · | — | D |
| 03.05.26 | PL | Manchester Utd | 3–2 | Liverpool | injured | · | · | · | · | — | L |
| 25.04.26 | PL | Liverpool | 3–1 | Crystal Palace | 59' | · | · | · | · | W | |
| 19.04.26 | PL | Everton | 1–2 | Liverpool | 90' | 1 | · | · | · | W | |
| 14.04.26 | CL | Liverpool | 0–2 | PSG | 60' | · | · | · | · | L | |
| 11.04.26 | PL | Liverpool | 2–0 | Fulham | 90' | 1 | · | · | · | W | |
| 08.04.26 | CL | PSG | 2–0 | Liverpool | on the bench | · | · | · | · | — | L |
| 04.04.26 | FAC | Manchester City | 4–0 | Liverpool | 77' | · | · | · | · | L | |
| 21.03.26 | PL | Brighton | 2–1 | Liverpool | Injured | · | · | · | · | — | L |
| 18.03.26 | BL | Liverpool | 4–0 | Galatasaray | 74' | 1 | 1 | · | · | W | |
| 15.03.26 | PL | Liverpool | 1–1 | Tottenham | 27' | · | · | · | · | D | |
| 10.03.26 | BL | Galatasaray | 1–0 | Liverpool | 60' | · | · | · | · | L | |
| 06.03.26 | FAC | Wolves | 1–3 | Liverpool | 69' | 1 | · | · | · | W | |
| 03.03.26 | PL | Wolves | 2–1 | Liverpool | 90' | 1 | · | · | · | L | |
| 28.02.26 | PL | Liverpool | 5–2 | West Ham | 90' | · | · | · | · | W | |
| 22.02.26 | PL | Nottingham | 0–1 | Liverpool | 77' | · | · | · | · | W | |
| 14.02.26 | FAC | Liverpool | 3–0 | Brighton | 77' | 1 | 1 | · | · | W | |
| 11.02.26 | PL | Sunderland | 0–1 | Liverpool | 90' | · | 1 | · | · | W | |
| 08.02.26 | PL | Liverpool | 1–2 | Manchester City | 90' | · | · | · | · | L | |
| 31.01.26 | PL | Liverpool | 4–1 | Newcastle | 84' | · | 1 | · | · | W | |
| 28.01.26 | BL | Liverpool | 6–0 | Qarabag | 90' | 1 | · | · | · | W | |
| 24.01.26 | PL | Bournemouth | 3–2 | Liverpool | 90' | · | 1 | · | · | L | |
| 21.01.26 | BL | Olympique de Marseille | 0–3 | Liverpool | 90' | · | · | · | · | W | |
| 17.01.26 | ANK | Egyiptom | 0–1 | Nigéria | 90' | · | · | · | · | L | |
| 17.01.26 | PL | Liverpool | 1–1 | Burnley | Not in squad | · | · | · | · | — | D |
| 14.01.26 | ANK | Szenegál | 1–0 | Egyiptom | 90' | · | · | · | · | L | |
| 12.01.26 | FAC | Liverpool | 4–1 | Barnsley | Not in squad | · | · | · | · | — | W |
| 10.01.26 | ANK | Egyiptom | 3–2 | Elefántcsontpart | 90' | 1 | 1 | · | · | W | |
| 08.01.26 | PL | Arsenal | 0–0 | Liverpool | Not in squad | · | · | · | · | — | D |
| 05.01.26 | ANK | Egyiptom | 3–1 | Benin | 120' | 1 | · | · | · | W | |
| 04.01.26 | PL | Fulham | 2–2 | Liverpool | Not in squad | · | · | · | · | — | D |
| 01.01.26 | PL | Liverpool | 0–0 | Leeds | Not in squad | · | · | · | · | — | D |
| 08.10.25 | WC | Djibouti | 0–3 | Egypt | 90' | 2 | · | · | · | — | W |
| 09.09.25 | WC | Burkina Faso | 0–0 | Egypt | 90' | · | · | · | · | — | D |
| 05.09.25 | WC | Egypt | 2–0 | Ethiopia | 88' | 1 | · | · | · | — | W |
| 25.03.25 | WC | Egypt | 1–0 | Sierra Leone | 90' | · | · | · | · | — | W |
| 21.03.25 | WC | Ethiopia | 0–2 | Egypt | 90' | 1 | 1 | · | · | — | W |
| 10.06.24 | WC | Guinea Bissau | 1–1 | Egypt | 90' | 1 | · | · | · | — | D |
| 06.06.24 | WC | Egypt | 2–1 | Burkina Faso | 90' | · | 1 | · | · | — | W |
| 19.11.23 | WC | Sierra Leone | 0–2 | Egypt | 90' | · | 1 | · | · | — | W |
Transfer history
- 01.07.2017 AS Roma → Liverpool €42.0m
- 01.07.2016 Chelsea → AS Roma €15.0m
- 30.06.2016 AS Roma → Chelsea
- 06.08.2015 Chelsea → AS Roma €5.0m
- 30.06.2015 Fiorentina → Chelsea
- 02.02.2015 Chelsea → Fiorentina
- 26.01.2014 Basel → Chelsea €16.5m
- 01.07.2012 Arab Contractors → Basel €2.5m
Injury history
- Thigh Injury 26.04.2026 → 14.05.2026
- Muscle Injury 20.03.2026 → 03.04.2026
- Thigh Injury 30.01.2024 → 06.03.2024
- Rest 13.12.2023 → 15.12.2023
- Muscle Injury 15.05.2022 → 21.05.2022
- Foot Injury 17.03.2022 → 24.03.2022
- Illness 13.11.2020 → 23.11.2020
- Ankle Injury 11.11.2019 → 22.11.2019
- Ankle Injury 06.10.2019 → 22.10.2019
- Head Injury 05.05.2019 → 11.05.2019
- Shoulder Injury 27.05.2018 → 14.06.2018
- Groin Injury 05.04.2018 → 09.04.2018