RB Leipzig
Midfielder
Age
26
01.08.1999
Market value
€40.8m
Quality
85
/ 100
Overall
79
/ 100
Player radar
hover any spoke
Career by season
| Season | Team | M | G | A | 🟨 | 🟥 | Rating |
|---|
Last 41 matches
Club + NT
| Date | Comp. | Home | Score | Away | Min | G | A | 🟨 | 🟥 | Rating | W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.26 | WC | Austria | 1–0 | Jordan | Thigh Injury | · | · | · | · | — | W |
| 29.05.26 | CF | Mamelodi Sundowns | 3–1 | RB Leipzig | not in the squad | · | · | · | · | — | L |
| 16.05.26 | BUN | Freiburg | 4–1 | RB Leipzig | 90' | · | · | 1 | · | L | |
| 09.05.26 | BUN | RB Leipzig | 2–1 | St. Pauli | 90' | · | 1 | 1 | · | W | |
| 02.05.26 | BUN | Bayer Leverkusen | 4–1 | RB Leipzig | 90' | 1 | · | 1 | · | L | |
| 24.04.26 | BUN | RB Leipzig | 3–1 | Union Berlin | 90' | · | · | 1 | · | W | |
| 18.04.26 | BUN | Eintracht Frankfurt | 1–3 | RB Leipzig | 90' | · | · | · | · | W | |
| 11.04.26 | BUN | RB Leipzig | 1–0 | B. Monchengladbach | 90' | · | 1 | · | · | W | |
| 04.04.26 | BUN | Werder Bremen | 1–2 | RB Leipzig | 86' | · | · | · | · | W | |
| 31.03.26 | FI | Austria | 1–0 | South Korea | 78' | · | · | · | · | W | |
| 27.03.26 | FI | Austria | 5–1 | Ghana | 61' | · | · | · | · | W | |
| 20.03.26 | BUN | RB Leipzig | 5–0 | Hoffenheim | 90' | 2 | · | · | · | W | |
| 15.03.26 | BUN | VfB Stuttgart | 1–0 | RB Leipzig | 90' | · | · | · | · | L | |
| 07.03.26 | BUN | RB Leipzig | 2–1 | Augsburg | 90' | · | · | · | · | W | |
| 01.03.26 | BUN | Hamburger SV | 1–2 | RB Leipzig | 90' | · | · | · | · | W | |
| 21.02.26 | BUN | RB Leipzig | 2–2 | Borussia Dortmund | 90' | 2 | · | · | · | D | |
| 15.02.26 | BUN | RB Leipzig | 2–2 | Wolfsburg | 90' | · | · | · | · | D | |
| 11.02.26 | KUP | Bayern München | 2–0 | RB Leipzig | 89' | · | · | 1 | · | L | |
| 08.02.26 | BUN | Köln | 1–2 | RB Leipzig | 90' | 2 | · | 1 | · | W | |
| 31.01.26 | BUN | RB Leipzig | 1–2 | Mainz | Suspended | · | · | · | · | — | L |
| 27.01.26 | BUN | St. Pauli | 1–1 | RB Leipzig | 85' | · | · | 1 | · | D | |
| 24.01.26 | BUN | Heidenheim | 0–3 | RB Leipzig | 72' | · | · | · | · | W | |
| 17.01.26 | BUN | RB Leipzig | 1–5 | Bayern München | 85' | · | · | · | · | L | |
| 14.01.26 | BUN | RB Leipzig | 2–0 | Freiburg | 88' | · | · | · | · | W | |
| 20.12.25 | BUN | RB Leipzig | 1–3 | Leverkusen | 90' | · | 1 | · | · | L | |
| 12.12.25 | BUN | Union Berlin | 3–1 | RB Leipzig | 90' | · | · | · | · | L | |
| 06.12.25 | BUN | RB Leipzig | 6–0 | Frankfurt | 67' | 1 | 2 | · | · | W | |
| 02.12.25 | KUP | RB Leipzig | 3–1 | Magdeburg | 88' | 2 | · | · | · | W | |
| 28.11.25 | BUN | Mönchengladbach | 0–0 | RB Leipzig | 90' | · | · | 1 | · | D | |
| 23.11.25 | BUN | RB Leipzig | 2–0 | Werder Bremen | 90' | · | 1 | · | · | W | |
| 18.11.25 | VB | Ausztria | 1–1 | Bosznia-Hercegovina | 90' | · | · | · | · | D | |
| 15.11.25 | VB | Ciprus | 0–2 | Ausztria | 85' | · | · | · | · | W | |
| 08.11.25 | BUN | Hoffenheim | 3–1 | RB Leipzig | 90' | · | · | · | · | L | |
| 01.11.25 | BUN | RB Leipzig | 3–1 | VfB Stuttgart | 85' | · | 1 | 1 | · | W | |
| 28.10.25 | KUP | Cottbus | 1–4 | RB Leipzig | 46' | 2 | · | · | · | W | |
| 25.10.25 | BUN | Augsburg | 0–6 | RB Leipzig | 63' | 1 | 1 | · | · | W | |
| 12.10.25 | WC | Romania | 1–0 | Austria | 65' | · | · | 1 | · | L | |
| 09.09.25 | WC | Bosnia & Herzegovina | 1–2 | Austria | 90' | · | · | · | · | W | |
| 06.09.25 | WC | Austria | 1–0 | Cyprus | 90' | · | · | · | · | W | |
| 10.06.25 | WC | San Marino | 0–4 | Austria | 63' | 1 | · | · | · | W | |
| 07.06.25 | WC | Austria | 2–1 | Romania | 82' | · | · | · | · | W |
Transfer history
- 01.07.2023 Hoffenheim → RB Leipzig €25.5m
- 01.07.2017 St. Polten → Hoffenheim
Injury history
- Thigh Injury 02.06.2026 → 04.08.2026
- Concussion 20.03.2025 → 27.03.2025
- Injury 24.02.2025 → 25.02.2025
- Head Injury 02.10.2024 → 05.10.2024
- Knee Injury 03.07.2024 → 23.08.2024
- Knock 14.04.2024 → 19.04.2024
- Hip Injury 14.09.2023 → 15.09.2023
- Muscle Injury 29.07.2023 → 17.08.2023
- Injury 08.05.2022 → 13.05.2022
- Muscle Injury 07.11.2021 → 03.12.2021
- Illness 22.10.2021 → 28.10.2021
- Muscle Injury 26.09.2021 → 14.10.2021