Minnesota United
Defender
Age
37
18.08.1988
Market value
€138k
Quality
26
/ 100
Overall
39
/ 100
Player radar
hover any spoke
Career by season
| Season | Team | M | G | A | 🟨 | 🟥 | Rating |
|---|
Last 39 matches
Club + NT
| Date | Comp. | Home | Score | Away | Min | G | A | 🟨 | 🟥 | Rating | W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.26 | WC | Iran | 2–2 | New Zealand | 90' | · | · | · | · | D | |
| 06.06.26 | FI | England | 1–0 | New Zealand | 85' | · | · | · | · | L | |
| 03.06.26 | FI | Haiti | 4–0 | New Zealand | 45' | · | · | · | · | — | L |
| 23.05.26 | MLS | Minnesota United | 1–1 | Real Salt Lake | 90' | · | · | · | · | D | |
| 17.05.26 | MLS | New England Revolution | 2–1 | Minnesota United | 72' | · | · | · | · | L | |
| 14.05.26 | MLS | Minnesota United | 0–1 | Colorado Rapids | 45' | · | · | · | · | L | |
| 11.05.26 | MLS | Minnesota United | 2–2 | Austin FC | 8' | · | · | · | · | — | D |
| 03.05.26 | MLS | Columbus Crew | 2–3 | Minnesota United | 15' | · | · | · | · | W | |
| 29.04.26 | USO | San Jose Earthquakes | 4–2 | Minnesota United | injured | · | · | · | · | — | L |
| 25.04.26 | MLS | Minnesota United | 0–1 | Los Angeles FC | injured | · | · | · | · | — | L |
| 23.04.26 | MLS | FC Dallas | 0–1 | Minnesota United | injured | · | · | · | · | — | W |
| 19.04.26 | MLS | Minnesota | 2–0 | Portland Timbers | Injured | · | · | · | · | — | W |
| 15.04.26 | USO | Sacramento Republic | 0–1 | Minnesota | Injured | · | · | · | · | — | W |
| 12.04.26 | MLS | San Diego FC | 1–2 | Minnesota | Injured | · | · | · | · | — | W |
| 05.04.26 | MLS | Los Angeles Galaxy | 1–2 | Minnesota | Injured | · | · | · | · | — | W |
| 22.03.26 | MLS | Minnesota | 0–0 | Seattle Sounders | Injured | · | · | · | · | — | D |
| 15.03.26 | MLS | Vancouver Whitecaps | 6–0 | Minnesota | Injured | · | · | · | · | — | L |
| 08.03.26 | MLS | Nashville SC | 3–1 | Minnesota | Injured | · | · | · | · | — | L |
| 28.02.26 | MLS | Minnesota | 1–0 | Cincinnati | 76' | · | · | · | · | W | |
| 22.02.26 | MLS | Austin FC | 2–2 | Minnesota | 90' | · | · | · | · | D | |
| 14.02.26 | BAR | Charlotte | 2–1 | Minnesota | 90' | · | · | · | · | — | L |
| 11.02.26 | BAR | DC United | 0–0 | Minnesota | On the bench | · | · | · | · | — | D |
| 25.11.25 | MLS | San Diego FC | 1–0 | Minnesota | 90' | · | · | · | · | L | |
| 19.11.25 | BAR | Ecuador | 2–0 | Új-Zéland | On the bench | · | · | · | · | — | L |
| 16.11.25 | BAR | Kolumbia | 2–1 | Új-Zéland | 90' | · | · | · | · | L | |
| 08.11.25 | MLS | Minnesota | 4–3 | Seattle Sounders | 90' | · | · | 1 | · | W | |
| 04.11.25 | MLS | Seattle Sounders | 4–2 | Minnesota | 90' | · | · | · | · | L | |
| 28.10.25 | MLS | Minnesota | 1–0 | Seattle Sounders | 90' | · | · | 1 | · | W | |
| 19.10.25 | MLS | Los Angeles Galaxy | 2–1 | Minnesota | 50' | · | · | · | · | L | |
| 14.10.25 | BAR | Norvégia | 1–1 | Új-Zéland | 90' | · | 1 | · | · | D | |
| 09.10.25 | BAR | Lengyelország | 1–0 | Új-Zéland | 90' | · | · | 1 | · | L | |
| 05.10.25 | MLS | Minnesota | 3–0 | Sporting Kansas City | 90' | · | · | · | · | W | |
| 28.09.25 | MLS | Colorado Rapids | 1–1 | Minnesota | 90' | · | · | · | · | D | |
| 21.09.25 | MLS | Minnesota | 0–3 | Chicago Fire | 36' | · | · | · | · | L | |
| 18.09.25 | USO | Minnesota | 1–2 | Austin FC | 120' | · | · | · | · | L | |
| 14.09.25 | MLS | San Diego FC | 1–3 | Minnesota | 90' | · | · | 1 | · | W | |
| 24.03.25 | WC | New Caledonia | 0–3 | New Zealand | 90' | 1 | · | · | · | — | W |
| 21.03.25 | WC | New Zealand | 7–0 | Fiji | 90' | · | · | · | · | — | W |
| 15.11.24 | WC | New Zealand | 8–1 | Vanuatu | 90' | · | · | · | · | — | W |
Transfer history
- 12.07.2017 Supersport Utd → Minnesota United
- 01.07.2015 Wellington Phoenix → Supersport Utd
- 01.08.2013 Oakleigh Cannons → Wellington Phoenix
- 01.04.2013 Wellington Phoenix → Oakleigh Cannons
- 23.06.2012 Vancouver Whitecaps → Wellington Phoenix
- 18.01.2011 Santa Barbara → Vancouver Whitecaps
- 01.08.2007 Auckland City → Santa Barbara
- 01.07.2006 Central United → Auckland City
Injury history
- Lower-Body Injury 02.03.2026 → 02.05.2026
- Muscle Injury 05.07.2021 → 14.08.2021