San Diego FC
Midfielder
Age
36
10.02.1990
Market value
€193k
Quality
21
/ 100
Overall
44
/ 100
Player radar
hover any spoke
Career by season
| Season | Team | M | G | A | 🟨 | 🟥 | Rating |
|---|
Last 40 matches
Club + NT
| Date | Comp. | Home | Score | Away | Min | G | A | 🟨 | 🟥 | Rating | W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.26 | MLS | San Diego FC | 2–4 | Vancouver Whitecaps | injured | · | · | · | · | — | L |
| 17.05.26 | MLS | San Diego FC | 3–3 | FC Cincinnati | 46' | · | · | · | · | D | |
| 14.05.26 | MLS | San Diego FC | 5–0 | Austin FC | 24' | · | 1 | · | · | W | |
| 10.05.26 | MLS | Seattle Sounders | 1–1 | San Diego FC | 90' | · | · | · | · | D | |
| 03.05.26 | MLS | San Diego FC | 2–2 | Los Angeles FC | 90' | · | · | 1 | · | D | |
| 26.04.26 | MLS | San Diego FC | 1–2 | Portland Timbers | 72' | · | · | · | · | L | |
| 23.04.26 | MLS | Houston Dynamo | 1–0 | San Diego FC | 66' | · | · | 1 | · | L | |
| 19.04.26 | MLS | Real Salt Lake | 4–2 | San Diego FC | 46' | · | · | · | · | L | |
| 12.04.26 | MLS | San Diego FC | 1–2 | Minnesota United | 80' | · | · | · | · | L | |
| 05.04.26 | MLS | San Jose Earthquakes | 3–0 | San Diego FC | 34' | · | · | · | · | L | |
| 31.03.26 | BAR | Dél-Afrika | 1–2 | Panama | 70' | · | · | 1 | · | W | |
| 27.03.26 | BAR | Dél-Afrika | 1–1 | Panama | 25' | · | · | · | · | D | |
| 23.03.26 | MLS | San Diego FC | 2–2 | Real Salt Lake | 28' | · | · | 1 | · | D | |
| 19.03.26 | BL | Toluca | 4–0 | San Diego FC | 71' | · | · | · | · | L | |
| 15.03.26 | MLS | FC Dallas | 3–3 | San Diego FC | 90' | · | · | · | · | D | |
| 12.03.26 | BL | San Diego FC | 3–2 | Toluca | Not in squad | · | · | · | · | — | W |
| 08.03.26 | MLS | Sporting Kansas City | 0–1 | San Diego FC | 1' | · | · | · | · | — | W |
| 02.03.26 | MLS | San Diego FC | 2–0 | St. Louis City | 64' | · | · | · | · | W | |
| 22.02.26 | MLS | San Diego FC | 5–0 | CF Montreal | 71' | · | · | · | · | W | |
| 11.02.26 | BL | U.N.A.M. | 1–0 | San Diego FC | 78' | · | · | 1 | · | L | |
| 04.02.26 | BL | San Diego FC | 4–1 | U.N.A.M. | 90' | · | · | 1 | · | W | |
| 30.11.25 | MLS | San Diego FC | 1–3 | Vancouver Whitecaps | 46' | · | · | · | · | L | |
| 25.11.25 | MLS | San Diego FC | 1–0 | Minnesota | 78' | · | · | · | · | W | |
| 19.11.25 | VB | Panama | 3–0 | El Salvador | 59' | · | · | 1 | · | W | |
| 14.11.25 | VB | Guatemala | 2–3 | Panama | 90' | · | · | · | · | W | |
| 10.11.25 | MLS | San Diego FC | 4–0 | Portland Timbers | 90' | · | · | · | · | W | |
| 02.11.25 | MLS | Portland Timbers | 3–2 | San Diego FC | 70' | · | · | · | · | L | |
| 27.10.25 | MLS | San Diego FC | 2–1 | Portland Timbers | 90' | · | · | · | · | W | |
| 19.10.25 | MLS | Portland Timbers | 0–4 | San Diego FC | 67' | · | · | 1 | · | W | |
| 15.10.25 | VB | Panama | 1–1 | Suriname | 19' | · | · | · | · | D | |
| 05.10.25 | MLS | Houston Dynamo | 2–4 | San Diego FC | 84' | · | · | 1 | · | W | |
| 28.09.25 | MLS | San Diego FC | 0–1 | San Jose Earthquakes | 63' | · | · | · | · | L | |
| 20.09.25 | MLS | Atlanta United | 1–1 | San Diego FC | 30' | · | · | · | · | D | |
| 17.09.25 | BAR | San Diego FC | 4–2 | Tijuana | 90' | · | · | · | · | — | W |
| 14.09.25 | MLS | San Diego FC | 1–3 | Minnesota | On the bench | · | · | · | · | — | L |
| 09.09.25 | WC | Panama | 1–1 | Guatemala | 46' | · | · | 1 | · | D | |
| 04.09.25 | WC | Suriname | 0–0 | Panama | 90' | · | · | · | · | D | |
| 08.06.25 | WC | Belize | 0–2 | Panama | 73' | · | · | · | · | W | |
| 10.06.24 | WC | Montserrat | 1–3 | Panama | 85' | · | · | · | · | — | W |
| 07.06.24 | WC | Panama | 2–0 | Guyana | 83' | · | · | 1 | · | — | W |
Transfer history
- 19.12.2024 Nashville SC → San Diego FC
- 01.01.2020 San Jose Earthquakes → Nashville SC €591k
- 06.08.2015 Honved → San Jose Earthquakes
- 28.08.2013 Chepo → Honved
- 26.08.2013 Godoy Cruz → Chepo
- 01.12.2011 Chepo → Godoy Cruz
Injury history
- Lower-Body Injury 03.06.2026 → ?
- Lower-Body Injury 19.05.2026 → 31.05.2026
- Lower-Body Injury 07.07.2025 → 25.07.2025
- Muscle Injury 07.07.2024 → 20.07.2024
- Injury 27.02.2023 → 25.03.2023
- Injury 11.09.2022 → 08.10.2022
- Injury 08.07.2022 → 13.08.2022
- Injury 25.04.2022 → 18.05.2022
- Muscle Injury 05.07.2021 → 04.08.2021
- Muscle Injury 22.11.2020 → 19.03.2021
- Illness 06.10.2020 → 14.10.2020
- Abdominal strain 07.06.2019 → 17.08.2019