Union Berlin
Midfielder
Age
32
27.01.1994
Market value
€1.8m
Quality
45
/ 100
Overall
51
/ 100
Player radar
hover any spoke
Career by season
| Season | Team | M | G | A | 🟨 | 🟥 | Rating |
|---|
Last 37 matches
Club + NT
| Date | Comp. | Home | Score | Away | Min | G | A | 🟨 | 🟥 | Rating | W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.26 | WC | Tunisia | 0–4 | Japan | — | · | · | · | · | — | L |
| 15.06.26 | WC | Sweden | 2–1 | Tunisia | 90' | · | · | · | · | L | |
| 06.06.26 | FI | Belgium | 5–0 | Tunisia | on the bench | · | · | · | · | — | L |
| 01.06.26 | FI | Austria | 1–0 | Tunisia | 82' | · | · | · | · | L | |
| 16.05.26 | BUN | Union Berlin | 4–0 | Augsburg | not in the squad | · | · | · | · | — | W |
| 10.05.26 | BUN | Mainz | 1–3 | Union Berlin | 90' | · | · | · | · | W | |
| 02.05.26 | BUN | Union Berlin | 2–2 | FC Koln | 88' | · | · | · | · | D | |
| 24.04.26 | BUN | RB Leipzig | 3–1 | Union Berlin | 90' | · | · | · | · | L | |
| 18.04.26 | BUN | Union Berlin | 1–2 | Wolfsburg | 87' | · | · | 1 | · | L | |
| 11.04.26 | BUN | Heidenheim | 3–1 | Union Berlin | 90' | · | 1 | · | · | L | |
| 05.04.26 | BUN | Union Berlin | 1–1 | St. Pauli | 90' | · | · | · | · | D | |
| 01.04.26 | FI | Canada | 0–0 | Tunisia | 70' | · | · | · | · | D | |
| 29.03.26 | BAR | Haiti | 0–1 | Tunézia | 73' | · | · | · | · | — | W |
| 21.03.26 | BUN | Bayern München | 4–0 | Union Berlin | 90' | · | · | · | · | L | |
| 15.03.26 | BUN | Freiburg | 0–1 | Union Berlin | 90' | · | · | · | · | W | |
| 08.03.26 | BUN | Union Berlin | 1–4 | Werder Bremen | 90' | · | · | · | · | L | |
| 28.02.26 | BUN | Mönchengladbach | 1–0 | Union Berlin | 90' | · | · | 1 | · | L | |
| 21.02.26 | BUN | Union Berlin | 1–0 | Leverkusen | 90' | 1 | · | · | · | W | |
| 14.02.26 | BUN | Hamburger SV | 3–2 | Union Berlin | 75' | · | · | · | · | L | |
| 06.02.26 | BUN | Union Berlin | 1–1 | Frankfurt | 90' | · | · | · | · | D | |
| 31.01.26 | BUN | Hoffenheim | 3–1 | Union Berlin | 90' | 1 | · | · | · | L | |
| 24.01.26 | BUN | Union Berlin | 0–3 | Borussia Dortmund | 90' | · | · | · | · | L | |
| 18.01.26 | BUN | VfB Stuttgart | 1–1 | Union Berlin | 90' | · | · | · | · | D | |
| 15.01.26 | BUN | Augsburg | 1–1 | Union Berlin | 82' | · | · | · | · | D | |
| 10.01.26 | BUN | Union Berlin | 2–2 | Mainz | 90' | · | · | · | · | D | |
| 05.01.26 | BAR | Erzgebirge Aue | 1–2 | Union Berlin | Not in squad | · | · | · | · | — | W |
| 20.12.25 | BUN | Köln | 0–1 | Union Berlin | 90' | · | · | · | · | W | |
| 12.12.25 | BUN | Union Berlin | 3–1 | RB Leipzig | 90' | · | · | · | · | W | |
| 06.12.25 | BUN | Wolfsburg | 3–1 | Union Berlin | Suspended | · | · | · | · | — | L |
| 03.12.25 | KUP | Union Berlin | 2–3 | Bayern München | 90' | · | · | · | · | L | |
| 29.11.25 | BUN | Union Berlin | 1–2 | Heidenheim | 90' | 1 | · | 1 | · | L | |
| 23.11.25 | BUN | St. Pauli | 0–1 | Union Berlin | 90' | 1 | · | 1 | · | W | |
| 08.11.25 | BUN | Union Berlin | 2–2 | Bayern München | 90' | · | · | · | · | D | |
| 01.11.25 | BUN | Union Berlin | 0–0 | Freiburg | 90' | · | · | 1 | · | D | |
| 29.10.25 | KUP | Union Berlin | 2–1 | Bielefeld | 120' | · | · | · | · | W | |
| 24.10.25 | BUN | Werder Bremen | 1–0 | Union Berlin | 90' | · | · | · | · | L | |
| 17.10.25 | BUN | Union Berlin | 3–1 | Mönchengladbach | 90' | 1 | · | 1 | · | W |
Transfer history
- 01.07.2021 Augsburg → Union Berlin
- 01.07.2017 RB Leipzig → Augsburg
- 01.07.2014 Stuttgart → RB Leipzig €500k
Injury history
- Thigh Injury 21.04.2024 → 26.04.2024
- Thigh Injury 13.04.2024 → 19.04.2024
- Groin Injury 17.03.2024 → 29.03.2024
- Calf Injury 10.01.2024 → 28.01.2024
- Calf Injury 14.08.2023 → 10.10.2023
- Muscle Injury 13.03.2023 → 15.03.2023
- Illness 05.01.2022 → 07.01.2022
- Knock 22.04.2021 → 06.05.2021
- Concussion 08.12.2019 → 12.12.2019
- Illness 22.09.2019 → 27.09.2019
- Groin Injury 03.04.2019 → 13.04.2019
- Achilles Tendon Injury 21.01.2019 → 25.01.2019