Bournemouth
Forward
Age
27
05.05.1999
Market value
€24.1m
Quality
78
/ 100
Overall
61
/ 100
Player radar
hover any spoke
Career by season
| Season | Team | M | G | A | 🟨 | 🟥 | Rating |
|---|
Last 40 matches
Club + NT
| Date | Comp. | Home | Score | Away | Min | G | A | 🟨 | 🟥 | Rating | W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.26 | FI | Netherlands | 2–1 | Uzbekistan | on the bench | · | · | · | · | — | W |
| 03.06.26 | FI | Netherlands | 0–1 | Algeria | 45' | · | · | · | · | L | |
| 24.05.26 | PL | Nottingham | 1–1 | Bournemouth | 18' | · | · | · | · | D | |
| 19.05.26 | PL | Bournemouth | 1–1 | Manchester City | 15' | · | · | 1 | · | D | |
| 09.05.26 | PL | Fulham | 0–1 | Bournemouth | on the bench | · | · | · | · | — | W |
| 03.05.26 | PL | Bournemouth | 3–0 | Crystal Palace | injured | · | · | · | · | — | W |
| 22.04.26 | PL | Bournemouth | 2–2 | Leeds | injured | · | · | · | · | — | D |
| 18.04.26 | PL | Newcastle | 1–2 | Bournemouth | injured | · | · | · | · | — | W |
| 11.04.26 | PL | Arsenal | 1–2 | Bournemouth | injured | · | · | · | · | — | W |
| 20.03.26 | PL | Bournemouth | 2–2 | Manchester Utd | injured | · | · | · | · | — | D |
| 14.03.26 | PL | Burnley | 0–0 | Bournemouth | Injured | · | · | · | · | — | D |
| 03.03.26 | PL | Bournemouth | 0–0 | Brentford | Injured | · | · | · | · | — | D |
| 28.02.26 | PL | Bournemouth | 1–1 | Sunderland | Injured | · | · | · | · | — | D |
| 21.02.26 | PL | West Ham | 0–0 | Bournemouth | Injured | · | · | · | · | — | D |
| 10.02.26 | PL | Everton | 1–2 | Bournemouth | Injured | · | · | · | · | — | W |
| 07.02.26 | PL | Bournemouth | 1–1 | Aston Villa | Injured | · | · | · | · | — | D |
| 31.01.26 | PL | Wolves | 0–2 | Bournemouth | Injured | · | · | · | · | — | W |
| 24.01.26 | PL | Bournemouth | 3–2 | Liverpool | Injured | · | · | · | · | — | W |
| 19.01.26 | PL | Brighton | 1–1 | Bournemouth | Injured | · | · | · | · | — | D |
| 10.01.26 | FAC | Newcastle | 4–3 | Bournemouth | Injured | · | · | · | · | — | L |
| 07.01.26 | PL | Bournemouth | 3–2 | Tottenham | Injured | · | · | · | · | — | W |
| 03.01.26 | PL | Bournemouth | 2–3 | Arsenal | 74' | · | · | · | · | L | |
| 30.12.25 | PL | Chelsea | 2–2 | Bournemouth | 90' | 1 | · | · | · | D | |
| 27.12.25 | PL | Brentford | 4–1 | Bournemouth | 45' | · | · | 1 | · | L | |
| 20.12.25 | PL | Bournemouth | 1–1 | Burnley | 64' | · | · | · | · | D | |
| 15.12.25 | PL | Manchester United | 4–4 | Bournemouth | 90' | · | · | · | · | D | |
| 06.12.25 | PL | Bournemouth | 0–0 | Chelsea | 74' | · | · | · | · | D | |
| 02.12.25 | PL | Bournemouth | 0–1 | Everton | 70' | · | · | 1 | · | L | |
| 29.11.25 | PL | Sunderland | 3–2 | Bournemouth | 20' | · | · | · | · | L | |
| 22.11.25 | PL | Bournemouth | 2–2 | West Ham | Injured | · | · | · | · | — | D |
| 14.11.25 | VB | Lengyelország | 1–1 | Hollandia | 74' | · | · | · | · | D | |
| 09.11.25 | PL | Aston Villa | 4–0 | Bournemouth | 63' | · | · | · | · | L | |
| 02.11.25 | PL | Manchester City | 3–1 | Bournemouth | 29' | · | · | 1 | · | L | |
| 26.10.25 | PL | Bournemouth | 2–0 | Nottingham | 69' | · | · | 1 | · | W | |
| 18.10.25 | PL | Crystal Palace | 3–3 | Bournemouth | 76' | · | · | · | · | D | |
| 12.10.25 | WC | Netherlands | 4–0 | Finland | 90' | · | · | · | · | W | |
| 09.10.25 | WC | Malta | 0–4 | Netherlands | 23' | · | · | · | · | W | |
| 04.09.25 | WC | Netherlands | 1–1 | Poland | 6' | · | · | · | · | — | D |
| 10.06.25 | WC | Netherlands | 8–0 | Malta | 62' | · | · | · | · | W | |
| 07.06.25 | WC | Finland | 0–2 | Netherlands | 21' | · | · | · | · | W |
Transfer history
- 01.07.2023 AS Roma → Bournemouth €11.2m
- 30.06.2023 Valencia → AS Roma
- 01.09.2022 AS Roma → Valencia
- 30.06.2022 Nice → AS Roma
- 20.07.2021 AS Roma → Nice
- 30.06.2021 RB Leipzig → AS Roma
- 05.10.2020 AS Roma → RB Leipzig €1.0m
- 01.07.2018 Ajax → AS Roma €17.3m
Injury history
- Knee Injury 06.01.2026 → 08.05.2026
- Groin Injury 21.11.2025 → 28.11.2025
- Calf Injury 16.07.2025 → 22.08.2025
- Injury 02.04.2025 → 18.04.2025
- Injury 11.04.2023 → 12.05.2023
- Muscle Injury 30.01.2023 → 08.02.2023
- Injury 24.01.2023 → 28.01.2023
- Thigh Injury 23.09.2021 → 20.11.2021
- Thigh Injury 29.08.2021 → 18.09.2021
- Ankle Injury 11.04.2021 → 19.04.2021
- Ankle Injury 31.01.2021 → 11.02.2021
- Calf Injury 17.12.2020 → 15.01.2021