Auckland FC
Forward
Age
28
28.05.1998
Market value
€238k
Quality
12
/ 100
Overall
28
/ 100
Player radar
hover any spoke
Career by season
| Season | Team | M | G | A | 🟨 | 🟥 | Rating |
|---|
Last 42 matches
Club + NT
| Date | Comp. | Home | Score | Away | Min | G | A | 🟨 | 🟥 | Rating | W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.26 | WC | Iran | 2–2 | New Zealand | Inactive | · | · | · | · | — | D |
| 23.05.26 | AL | Auckland FC | 1–0 | Sydney FC | 19' | · | · | · | · | W | |
| 15.05.26 | AL | Adelaide United | 0–3 | Auckland FC | 14' | 1 | · | · | · | W | |
| 09.05.26 | AL | Auckland FC | 1–1 | Adelaide United | 39' | · | · | · | · | D | |
| 02.05.26 | AL | Auckland FC | 2–1 | Melbourne City | 84' | · | · | · | · | W | |
| 26.04.26 | AL | Sydney FC | 2–2 | Auckland FC | 46' | · | · | · | · | D | |
| 19.04.26 | AL | Auckland FC | 0–1 | Central Coast Mariners | 73' | · | · | · | · | L | |
| 11.04.26 | AL | Auckland FC | 2–2 | Melbourne Victory | 55' | · | · | · | · | D | |
| 03.04.26 | AL | Adelaide United | 1–1 | Auckland FC | 7' | · | · | · | · | — | D |
| 30.03.26 | FS | New Zealand | 4–1 | Chile | 14' | · | · | · | · | W | |
| 27.03.26 | FS | New Zealand | 0–2 | Finland | 12' | · | · | · | · | L | |
| 21.03.26 | AL | Auckland FC | 1–2 | Macarthur FC | 61' | · | · | · | · | L | |
| 14.03.26 | AL | Newcastle Jets | 1–2 | Auckland FC | 71' | · | · | · | · | W | |
| 08.03.26 | AL | Auckland FC | 2–2 | Perth Glory | 65' | · | · | · | · | D | |
| 28.02.26 | AL | Auckland FC | 3–0 | Melbourne City | 86' | 1 | · | · | · | W | |
| 21.02.26 | AL | Wellington Phoenix | 0–5 | Auckland FC | 90' | · | · | · | · | W | |
| 17.02.26 | AL | Sydney FC | 1–1 | Auckland FC | 45' | · | · | · | · | D | |
| 07.02.26 | AL | Auckland FC | 1–0 | Sydney FC | 22' | · | · | · | · | W | |
| 31.01.26 | AL | Perth Glory | 2–1 | Auckland FC | 21' | · | · | · | · | L | |
| 24.01.26 | AL | Auckland FC | 2–2 | Central Coast Mariners | 7' | · | · | · | · | — | D |
| 16.01.26 | AL | Melbourne City | 2–1 | Auckland FC | 71' | · | · | · | · | L | |
| 09.01.26 | AL | Brisbane Roar | 0–2 | Auckland FC | 79' | · | · | · | · | W | |
| 05.01.26 | AL | Macarthur FC | 1–1 | Auckland FC | 64' | · | · | · | · | D | |
| 01.01.26 | AL | Auckland FC | 1–3 | Newcastle Jets | 37' | · | · | · | · | L | |
| 19.12.25 | AL | WS Wanderers | 0–2 | Auckland FC | 56' | · | · | · | · | W | |
| 12.12.25 | AL | Central Coast Mariners | 1–2 | Auckland FC | 64' | · | · | · | · | W | |
| 06.12.25 | AL | Auckland FC | 3–1 | Wellington Phoenix | 90' | · | 1 | · | · | W | |
| 30.11.25 | AL | Auckland FC | 1–2 | Newcastle Jets | Not in squad | · | · | · | · | — | L |
| 23.11.25 | AL | Auckland FC | 1–1 | Brisbane Roar | Not in squad | · | · | · | · | — | D |
| 08.11.25 | AL | Wellington Phoenix | 1–2 | Auckland FC | 15' | · | · | · | 1 | W | |
| 01.11.25 | AL | Auckland FC | 2–1 | Adelaide United | 21' | · | · | 1 | · | W | |
| 25.10.25 | AL | Auckland FC | 1–0 | WS Wanderers | 14' | · | · | · | · | W | |
| 18.10.25 | AL | Melbourne Victory | 0–0 | Auckland FC | 23' | · | · | · | · | D | |
| 09.09.25 | BAR | Új-Zéland | 1–3 | Ausztrália | 24' | · | · | · | · | L | |
| 05.09.25 | BAR | Ausztrália | 1–0 | Új-Zéland | On the bench | · | · | · | · | — | L |
| 30.08.25 | CUP | Heidelberg | 2–0 | Auckland FC | 90' | · | · | · | · | L | |
| 24.03.25 | WC | New Caledonia | 0–3 | New Zealand | 4' | · | · | · | · | — | W |
| 15.11.24 | WC | New Zealand | 8–1 | Vanuatu | 62' | · | · | · | · | — | W |
| 11.10.24 | WC | New Zealand | 3–0 | Tahiti | 14' | · | · | · | · | — | W |
| 30.03.22 | WC | Solomon Islands | 0–5 | New Zealand | 72' | · | · | · | · | — | W |
| 24.03.22 | WC | New Zealand | 7–1 | New Caledonia | 90' | 1 | · | · | · | — | W |
| 21.03.22 | WC | New Zealand | 4–0 | Fiji | 15' | · | · | · | · | — | W |
Transfer history
- 29.07.2024 Noah → Auckland FC
- 15.02.2024 Haka → Noah
- 01.01.2022 HJK → Haka
- 31.12.2021 Haka → HJK
- 12.08.2021 HJK → Haka
- 21.03.2021 Auckland City → HJK
- 23.10.2019 Jena → Auckland City
- 24.07.2018 Wellington Phoenix → Jena
- 10.09.2015 Wanderers → Wellington Phoenix
Injury history
- Injury 03.05.2026 → 08.05.2026