Hannover
Forward
Age
26
27.12.1999
Market value
€1.9m
Quality
37
/ 100
Overall
40
/ 100
Player radar
hover any spoke
Career by season
| Season | Team | M | G | A | 🟨 | 🟥 | Rating |
|---|
Last 43 matches
Club + NT
| Date | Comp. | Home | Score | Away | Min | G | A | 🟨 | 🟥 | Rating | W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.26 | WC | Tunisia | 0–2 | Japan | 46' | · | · | · | · | L | |
| 15.06.26 | WC | Sweden | 2–1 | Tunisia | 90' | · | · | · | · | L | |
| 06.06.26 | FI | Belgium | 5–0 | Tunisia | on the bench | · | · | · | · | — | L |
| 01.06.26 | FI | Austria | 1–0 | Tunisia | 8' | · | · | · | · | — | L |
| 17.05.26 | 2BUN | Hannover | 3–3 | Nurnberg | 15' | · | · | · | · | D | |
| 09.05.26 | 2BUN | Bochum | 1–1 | Hannover | 45' | · | 1 | · | · | D | |
| 03.05.26 | 2BUN | Hannover | 3–3 | Preussen Munster | not in the squad | · | · | · | · | — | D |
| 25.04.26 | 2BUN | Karlsruher SC | 1–3 | Hannover | not in the squad | · | · | · | · | — | W |
| 18.04.26 | 2BUN | Hannover | 1–1 | Paderborn | not in the squad | · | · | · | · | — | D |
| 11.04.26 | 2BUN | Darmstadt | 0–2 | Hannover | 72' | · | · | · | · | W | |
| 05.04.26 | 2BUN | Hannover | 1–1 | Elversberg | 7' | · | · | 1 | · | — | D |
| 01.04.26 | FI | Canada | 0–0 | Tunisia | 58' | · | · | 1 | · | D | |
| 29.03.26 | BAR | Haiti | 0–1 | Tunézia | 7' | · | · | · | · | — | W |
| 25.03.26 | BAR | Hannover 96 | 2–0 | VfL Osnabrück | Not in squad | · | · | · | · | — | W |
| 20.03.26 | 2BUN | Hannover 96 | 1–0 | Braunschweig | On the bench | · | · | · | · | — | W |
| 15.03.26 | 2BUN | Schalke 04 | 2–2 | Hannover 96 | 46' | · | · | · | · | D | |
| 08.03.26 | 2BUN | Hannover 96 | 1–2 | Fürth | 64' | · | · | · | · | L | |
| 28.02.26 | 2BUN | Bielefeld | 0–1 | Hannover 96 | 65' | · | · | · | · | W | |
| 22.02.26 | 2BUN | Hannover 96 | 0–0 | Dresden | 77' | · | · | · | · | D | |
| 14.02.26 | 2BUN | Hertha BSC | 2–3 | Hannover 96 | 83' | · | · | · | · | W | |
| 08.02.26 | 2BUN | Hannover 96 | 3–1 | Holstein Kiel | 72' | · | · | · | · | W | |
| 30.01.26 | 2BUN | Magdeburg | 1–2 | Hannover 96 | 80' | · | 1 | · | · | W | |
| 24.01.26 | 2BUN | Hannover 96 | 2–1 | Düsseldorf | 45' | · | 1 | · | · | W | |
| 18.01.26 | 2BUN | Kaiserslautern | 3–1 | Hannover 96 | 39' | · | · | · | · | L | |
| 11.01.26 | BUN | Mönchengladbach | 4–0 | Augsburg | On the bench | · | · | · | · | — | L |
| 03.01.26 | ANK | Mali | 2–1 | Tunézia | 51' | · | 1 | · | · | L | |
| 27.12.25 | ANK | Nigéria | 3–2 | Tunézia | On the bench | · | · | · | · | — | L |
| 23.12.25 | ANK | Tunézia | 3–1 | Uganda | 55' | · | · | 1 | · | W | |
| 20.12.25 | BUN | Augsburg | 0–0 | Werder Bremen | Not in squad | · | · | · | · | — | D |
| 13.12.25 | BUN | Frankfurt | 1–0 | Augsburg | On the bench | · | · | · | · | — | L |
| 06.12.25 | BUN | Augsburg | 2–0 | Leverkusen | Not in squad | · | · | · | · | — | W |
| 29.11.25 | BUN | Hoffenheim | 3–0 | Augsburg | On the bench | · | · | · | · | — | L |
| 22.11.25 | BUN | Augsburg | 1–0 | Hamburger SV | 27' | · | · | · | · | W | |
| 18.11.25 | BAR | Brazília | 1–1 | Tunézia | 80' | · | · | · | · | D | |
| 14.11.25 | BAR | Tunézia | 3–2 | Jordánia | 90' | · | 1 | · | · | — | W |
| 09.11.25 | BUN | VfB Stuttgart | 3–2 | Augsburg | 10' | · | · | · | · | — | L |
| 31.10.25 | BUN | Augsburg | 0–1 | Borussia Dortmund | 28' | · | · | · | · | L | |
| 13.10.25 | WC | Tunisia | 3–0 | Namibia | 65' | · | · | · | · | — | W |
| 10.10.25 | WC | Sao Tome and Principe | 0–6 | Tunisia | 61' | 2 | · | · | · | — | W |
| 08.09.25 | WC | Equatorial Guinea | 0–1 | Tunisia | 59' | · | · | · | · | — | W |
| 04.09.25 | WC | Tunisia | 3–0 | Liberia | 8' | 1 | · | · | · | — | W |
| 09.06.24 | WC | Namibia | 0–0 | Tunisia | 56' | · | · | · | · | — | D |
| 05.06.24 | WC | Tunisia | 1–0 | Equatorial Guinea | 46' | · | · | · | · | — | W |
Transfer history
- 30.06.2026 Hannover → Augsburg
- 14.01.2026 Augsburg → Hannover
- 01.07.2025 St. Pauli → Augsburg €2.0m
- 03.12.2022 Norderstedt → St. Pauli €100k
- 01.08.2021 Barmbek-Uhlenhorst → Norderstedt
- 01.07.2019 Buxtehuder → Barmbek-Uhlenhorst
Injury history
- Thigh Injury 05.05.2025 → 18.07.2025
- Ankle Injury 06.10.2024 → 25.01.2025
- Ankle Injury 16.09.2024 → 20.09.2024
- Ankle Injury 03.09.2024 → 13.09.2024