RB Leipzig
Midfielder
Age
28
28.09.1997
Market value
€9.8m
Quality
65
/ 100
Overall
66
/ 100
Player radar
hover any spoke
Career by season
| Season | Team | M | G | A | 🟨 | 🟥 | Rating |
|---|
Last 41 matches
Club + NT
| Date | Comp. | Home | Score | Away | Min | G | A | 🟨 | 🟥 | Rating | W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.26 | WC | Austria | 1–0 | Jordan | 90' | · | 1 | · | · | W | |
| 01.06.26 | FI | Austria | 1–0 | Tunisia | 62' | · | · | · | · | W | |
| 29.05.26 | CF | Mamelodi Sundowns | 3–1 | RB Leipzig | not in the squad | · | · | · | · | — | L |
| 16.05.26 | BUN | Freiburg | 4–1 | RB Leipzig | on the bench | · | · | · | · | — | L |
| 09.05.26 | BUN | RB Leipzig | 2–1 | St. Pauli | 90' | 1 | · | · | · | W | |
| 02.05.26 | BUN | Bayer Leverkusen | 4–1 | RB Leipzig | 90' | · | · | 1 | · | L | |
| 24.04.26 | BUN | RB Leipzig | 3–1 | Union Berlin | 90' | · | · | · | · | W | |
| 18.04.26 | BUN | Eintracht Frankfurt | 1–3 | RB Leipzig | suspended | · | · | · | · | — | W |
| 11.04.26 | BUN | RB Leipzig | 1–0 | B. Monchengladbach | 90' | · | · | 1 | · | W | |
| 04.04.26 | BUN | Werder Bremen | 1–2 | RB Leipzig | 90' | · | · | · | · | W | |
| 31.03.26 | FI | Austria | 1–0 | South Korea | 79' | · | 1 | · | · | W | |
| 27.03.26 | BAR | Ausztria | 5–1 | Ghána | On the bench | · | · | · | · | — | W |
| 20.03.26 | BUN | RB Leipzig | 5–0 | Hoffenheim | 66' | · | · | · | · | W | |
| 15.03.26 | BUN | VfB Stuttgart | 1–0 | RB Leipzig | 20' | · | · | 1 | · | L | |
| 07.03.26 | BUN | RB Leipzig | 2–1 | Augsburg | Injured | · | · | · | · | — | W |
| 01.03.26 | BUN | Hamburger SV | 1–2 | RB Leipzig | Injured | · | · | · | · | — | W |
| 21.02.26 | BUN | RB Leipzig | 2–2 | Borussia Dortmund | 65' | · | · | · | · | D | |
| 15.02.26 | BUN | RB Leipzig | 2–2 | Wolfsburg | 90' | · | · | 1 | · | D | |
| 11.02.26 | KUP | Bayern München | 2–0 | RB Leipzig | 78' | · | · | · | · | L | |
| 08.02.26 | BUN | Köln | 1–2 | RB Leipzig | 90' | · | 1 | · | · | W | |
| 31.01.26 | BUN | RB Leipzig | 1–2 | Mainz | 90' | · | · | · | · | L | |
| 27.01.26 | BUN | St. Pauli | 1–1 | RB Leipzig | 90' | · | · | · | · | D | |
| 24.01.26 | BUN | Heidenheim | 0–3 | RB Leipzig | 90' | · | · | · | · | W | |
| 17.01.26 | BUN | RB Leipzig | 1–5 | Bayern München | 90' | · | · | · | · | L | |
| 14.01.26 | BUN | RB Leipzig | 2–0 | Freiburg | 90' | · | · | · | · | W | |
| 20.12.25 | BUN | RB Leipzig | 1–3 | Leverkusen | 90' | 1 | · | · | · | L | |
| 12.12.25 | BUN | Union Berlin | 3–1 | RB Leipzig | 90' | · | · | · | · | L | |
| 06.12.25 | BUN | RB Leipzig | 6–0 | Frankfurt | 90' | · | · | · | · | W | |
| 02.12.25 | KUP | RB Leipzig | 3–1 | Magdeburg | 45' | · | · | · | · | W | |
| 28.11.25 | BUN | Mönchengladbach | 0–0 | RB Leipzig | 66' | · | · | 1 | · | D | |
| 23.11.25 | BUN | RB Leipzig | 2–0 | Werder Bremen | 23' | 1 | · | · | · | W | |
| 18.11.25 | VB | Ausztria | 1–1 | Bosznia-Hercegovina | 68' | · | · | · | · | D | |
| 15.11.25 | VB | Ciprus | 0–2 | Ausztria | 61' | · | · | · | · | W | |
| 08.11.25 | BUN | Hoffenheim | 3–1 | RB Leipzig | Not in squad | · | · | · | · | — | L |
| 01.11.25 | BUN | RB Leipzig | 3–1 | VfB Stuttgart | 20' | · | · | · | · | W | |
| 28.10.25 | KUP | Cottbus | 1–4 | RB Leipzig | 45' | · | · | · | · | W | |
| 12.10.25 | WC | Romania | 1–0 | Austria | Calf Injury | · | · | · | · | — | L |
| 09.10.25 | WC | Austria | 10–0 | San Marino | Calf Injury | · | · | · | · | — | W |
| 09.09.25 | WC | Bosnia & Herzegovina | 1–2 | Austria | 62' | · | · | · | · | W | |
| 06.09.25 | WC | Austria | 1–0 | Cyprus | 70' | · | · | · | · | W | |
| 07.06.25 | WC | Austria | 2–1 | Romania | 8' | · | · | · | · | — | W |
Transfer history
- 01.07.2022 Wolfsburg → RB Leipzig €12.0m
- 01.07.2019 Salzburg → Wolfsburg €12.0m
Injury history
- Groin Injury 22.02.2026 → 12.03.2026
- Calf Injury 14.09.2025 → 15.10.2025
- Broken nose 08.08.2025 → 09.08.2025
- Thigh Injury 27.03.2025 → 06.06.2025
- Knee Injury 07.01.2025 → 14.03.2025
- Knee Injury 04.05.2024 → 29.11.2024
- Ankle Injury 05.03.2023 → 05.05.2023
- Knee Injury 30.08.2021 → 25.02.2022
- Muscle Injury 22.04.2021 → 23.04.2021
- Illness 20.12.2020 → 02.01.2021
- Injury 21.06.2020 → 04.08.2020
- Thigh Injury 26.01.2020 → 01.02.2020