Mainz
Defender
Age
33
05.03.1993
Market value
€760k
Quality
44
/ 100
Overall
59
/ 100
Player radar
hover any spoke
Career by season
| Season | Team | M | G | A | 🟨 | 🟥 | Rating |
|---|
Last 44 matches
Club + NT
| Date | Comp. | Home | Score | Away | Min | G | A | 🟨 | 🟥 | Rating | W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.26 | WC | Switzerland | 0–0 | Bosnia & Herzegovina | 90' | · | · | · | · | D | |
| 13.06.26 | WC | Qatar | 1–1 | Switzerland | on the bench | · | · | · | · | — | D |
| 06.06.26 | FI | Switzerland | 1–1 | Australia | 71' | · | · | · | · | D | |
| 31.05.26 | FI | Switzerland | 4–1 | Jordan | 45' | · | · | · | · | W | |
| 16.05.26 | BUN | Heidenheim | 0–2 | Mainz | 68' | · | · | · | · | W | |
| 10.05.26 | BUN | Mainz | 1–3 | Union Berlin | on the bench | · | · | · | · | — | L |
| 03.05.26 | BUN | St. Pauli | 1–2 | Mainz | 77' | · | 1 | · | · | W | |
| 25.04.26 | BUN | Mainz | 3–4 | Bayern Munich | 80' | · | · | · | · | L | |
| 19.04.26 | BUN | B. Monchengladbach | 1–1 | Mainz | 15' | · | · | · | · | D | |
| 16.04.26 | UECL | Strasbourg | 4–0 | Mainz | 72' | · | · | · | · | L | |
| 12.04.26 | BUN | Mainz | 0–1 | Freiburg | 29' | · | · | · | · | L | |
| 09.04.26 | UECL | Mainz | 2–0 | Strasbourg | 80' | · | · | · | · | W | |
| 04.04.26 | BUN | Hoffenheim | 1–2 | Mainz | 46' | · | · | · | · | W | |
| 31.03.26 | BAR | Norvégia | 0–0 | Svájc | 25' | · | · | · | · | D | |
| 27.03.26 | BAR | Svájc | 3–4 | Németország | 45' | · | 1 | · | · | L | |
| 22.03.26 | BUN | Mainz | 2–1 | Frankfurt | 90' | · | · | · | · | W | |
| 19.03.26 | UECL | Mainz | 2–0 | Sigma Olomouc | 74' | · | · | · | · | W | |
| 15.03.26 | BUN | Werder Bremen | 0–2 | Mainz | 81' | · | · | · | · | W | |
| 12.03.26 | UECL | Sigma Olomouc | 0–0 | Mainz | 1' | · | · | · | · | — | D |
| 07.03.26 | BUN | Mainz | 2–2 | VfB Stuttgart | 85' | · | · | · | · | D | |
| 28.02.26 | BUN | Leverkusen | 1–1 | Mainz | 81' | · | · | · | · | D | |
| 20.02.26 | BUN | Mainz | 1–1 | Hamburger SV | Suspended | · | · | · | · | — | D |
| 13.02.26 | BUN | Borussia Dortmund | 4–0 | Mainz | 61' | · | · | 1 | · | L | |
| 07.02.26 | BUN | Mainz | 2–0 | Augsburg | 81' | · | · | · | · | W | |
| 31.01.26 | BUN | RB Leipzig | 1–2 | Mainz | 82' | · | · | · | · | W | |
| 24.01.26 | BUN | Mainz | 3–1 | Wolfsburg | 90' | · | · | · | · | W | |
| 17.01.26 | BUN | Köln | 2–1 | Mainz | 90' | · | · | 1 | · | L | |
| 13.01.26 | BUN | Mainz | 2–1 | Heidenheim | 90' | 1 | · | 1 | · | W | |
| 10.01.26 | BUN | Union Berlin | 2–2 | Mainz | 90' | · | · | · | · | D | |
| 21.12.25 | BUN | Mainz | 0–0 | St. Pauli | 79' | · | · | · | · | D | |
| 18.12.25 | UECL | Mainz | 2–0 | Samsunspor | 77' | 1 | · | · | · | W | |
| 14.12.25 | BUN | Bayern München | 2–2 | Mainz | Injured | · | · | · | · | — | D |
| 11.12.25 | UECL | Lech Poznan | 1–1 | Mainz | 26' | · | · | · | · | D | |
| 05.12.25 | BUN | Mainz | 0–1 | Mönchengladbach | 77' | · | · | · | · | L | |
| 30.11.25 | BUN | Freiburg | 4–0 | Mainz | On the bench | · | · | · | · | — | L |
| 27.11.25 | UECL | Univ. Craiova | 1–0 | Mainz | 90' | · | · | · | · | L | |
| 18.11.25 | WC | Kosovo | 1–1 | Switzerland | 75' | · | · | · | · | D | |
| 15.11.25 | WC | Switzerland | 4–1 | Sweden | 90' | · | · | · | · | W | |
| 13.10.25 | WC | Slovenia | 0–0 | Switzerland | 63' | · | · | · | · | D | |
| 10.10.25 | WC | Sweden | 0–2 | Switzerland | 74' | · | · | · | · | W | |
| 08.09.25 | WC | Switzerland | 3–0 | Slovenia | 62' | · | · | · | · | W | |
| 05.09.25 | WC | Switzerland | 4–0 | Kosovo | 90' | 1 | · | 1 | · | W | |
| 02.12.22 | WC | Serbia | 2–3 | Switzerland | 90' | · | 1 | 1 | · | W | |
| 28.11.22 | WC | Brazil | 1–0 | Switzerland | 86' | · | · | · | · | L |
Transfer history
- 09.07.2021 Basel → Mainz €2.5m
- 12.07.2018 Udinese → Basel €4.5m
- 01.07.2013 Granada CF → Udinese
- 01.07.2012 Aarau → Granada CF €750k
- 30.06.2013 Aarau → Aarau
- 01.07.2012 Aarau → Aarau
Injury history
- Calf Injury 12.12.2025 → 17.12.2025
- Injury 21.09.2025 → 26.09.2025
- Injury 14.09.2025 → 19.09.2025
- Calf Injury 22.12.2024 → 10.01.2025
- Muscle Injury 06.09.2024 → 13.09.2024
- Illness 08.02.2024 → 16.02.2024
- Illness 11.12.2023 → 18.12.2023
- Injury 06.11.2023 → 10.11.2023
- Ankle Injury 02.05.2023 → 05.10.2023
- Hip Injury 03.02.2023 → 17.02.2023
- Thigh Injury 14.10.2022 → 20.10.2022
- Injury 01.08.2022 → 13.08.2022