WC
WC 2026 PROFILES
Football
World Cup 2026
/ Group A / D.R. Congo

D.R. Congo COD

FIFA #46 · 43 matches on record
Form (last 10) latest →
D L D W W L W D W W
5W · 3D · 2L
Squad avg
48
/ 100 · 26 players
Best XI
56
/ 100 · starting 11
Best player
Yoane Wissa
Forward 67
Squad radar
Strengths by zone overall · 0–100
Offense
— players
Midfield
— players
Defense
— players
GK
— players
Sebastien Desabre
Head coach
Sebastien Desabre
49 yrs · contract —
Squad 26 players
Name Age Pos Club MV Caps Form Qual Exp Lev Play
Noah Sadiki 21 MID Sunderland €33.3m 29 46 77 31 83 55 64
Timothy Fayulu 26 GK Noah €749k 3 24 34 21 0 0 21
Aaron Wan-Bissaka 28 DEF West Ham €14.7m 16 43 81 36 100 33 66
Theo Bongonda 30 FWD Spartak Moscow €2.9m 46 29 49 66 58 8 44
Axel Tuanzebe 28 DEF Burnley €4.9m 14 34 64 34 86 39 55
Dylan Batubinsika 30 DEF AEL Larissa €553k 15 40 30 40 47 54 39
Joris Kayembe 31 DEF Genk €2.0m 36 60 55 60 58 48 56
Cedric Bakambu 35 FWD Betis €1.1m 78 37 45 89 97 29 55
Simon Banza 29 FWD Al Jazira €9.5m 14 46 66 37 36 28 49
Chancel Mbemba 31 DEF Lille €2.1m 90 43 56 80 84 33 58
Edo Kayembe 28 MID Watford €3.7m 42 47 50 58 53 46 51
Matthieu Epolo 21 GK St. Liege €7.8m 11 46 72 16 58 50 55
Gedeon Kalulu 28 DEF Aris €1.0m 28 23 40 46 41 13 35
Aaron Tshibola 31 MID Kilmarnock €140k 15 49 11 42 44 46 31
Gael Kakuta 34 MID AEL Larissa €241k 43 43 19 72 62 23 37
Arthur Masuaku 32 DEF Lens €2.0m 44 35 57 68 94 30 57
Charles Pickel 29 MID Espanyol €2.3m 41 34 44 59 84 12 46
Brian Cipenga 28 MID Castellon €2.0m 8 49 41 29 44 44 41
Fiston Mayele 31 FWD Pyramids €1.7m 37 43 42 60 44 44 45
Nathanael Mbuku 24 FWD Montpellier €2.0m 48 53 36 54 53 26 42
Steve Kapuadi 28 DEF Widzew Lodz €2.3m 3 38 53 25 44 56 46
Yoane Wissa 29 FWD Newcastle €24.5m 37 43 80 56 100 25 67
Meschack Elia 28 FWD Alanyaspor €1.4m 63 40 35 73 58 26 43
Lionel Mpasi-Nzau 31 GK Le Havre €397k 28 36 28 53 72 22 38
Ngalayel Mukau 21 MID Lille €14.3m 14 50 64 18 77 54 56
Samuel Moutoussamy 29 MID Atromitos €1.1m 57 49 33 72 59 57 48
Upcoming fixtures 8
Jun 24 WC Colombia vs D.R. Congo
Jun 27 WC D.R. Congo vs Uzbekistan
Sep 23 ACN D.R. Congo vs Equatorial Guinea
Sep 27 ACN Zimbabwe vs D.R. Congo
Nov 11 ACN D.R. Congo vs Sierra Leone
Nov 15 ACN Sierra Leone vs D.R. Congo
Mar 24 ACN Equatorial Guinea vs D.R. Congo
Mar 28 ACN D.R. Congo vs Zimbabwe
Last 20 results
Jun 17 WC Portugal 1–1 D.R. Congo D
Jun 9 FI D.R. Congo 1–2 Chile L
Jun 3 FI D.R. Congo 0–0 Denmark D
Mar 31 WC D.R. Congo 1–0 Jamaica W
Mar 25 FI D.R. Congo 2–0 Bermuda W
Jan 6 ACN Algeria 1–0 D.R. Congo L
Dec 30 ACN Botswana 0–3 D.R. Congo W
Dec 27 ACN Senegal 1–1 D.R. Congo D
Dec 23 ACN D.R. Congo 1–0 Benin W
Dec 16 FI D.R. Congo 2–0 Zambia W
Nov 16 WC Nigeria 1–2 D.R. Congo W
Nov 13 WC Cameroon 0–1 D.R. Congo W
Oct 14 WC D.R. Congo 1–0 Sudan W
Oct 10 WC Togo 0–1 D.R. Congo W
Sep 9 WC D.R. Congo 2–3 Senegal L
Sep 5 WC South Sudan 1–4 D.R. Congo W
Aug 17 ANC D.R. Congo 1–3 Morocco L
Aug 14 ANC Angola 0–2 D.R. Congo W
Aug 7 ANC D.R. Congo 2–0 Zambia W
Aug 3 ANC Kenya 1–0 D.R. Congo L